深圳市環(huán)境影響評價審批正面清單
環(huán)評告知承諾審批改革試點范圍 | ||||
序號 | 《深圳市建設(shè)項目環(huán)境影響審批和備案管理名錄》項目類別號 | 項目類別 | 文件類別 | |
1 | 一、畜牧業(yè) | 1 | 畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū) | 報告書 |
2 | 二、農(nóng)副食品加工業(yè) | 2 | 糧食及飼料加工 | 報告表 |
3 | 3 | 植物油加工 | 報告表 | |
4 | 4 | 制糖、糖制品加工 | 報告表 | |
5 | 6 | 肉禽類加工 | 報告表 | |
6 | 7 | 水產(chǎn)品加工 | 報告表 | |
7 | 8 | 淀粉、淀粉糖 | 報告表 | |
8 | 9 | 豆制品制造 | 報告表 | |
9 | 三、食品制造業(yè) | 10 | 方便食品制造 | 報告表 |
10 | 11 | 乳制品制造 | 報告表 | |
11 | 12 | 調(diào)味品、發(fā)酵制品制造 | 報告表 | |
12 | 13 | 鹽加工 | 報告表 | |
13 | 14 | 飼料添加劑、食品添加劑制造 | 報告表 | |
14 | 15 | 營養(yǎng)食品、保健食品、冷凍飲品、食用冰制造及其他 食品制造 | 報告表 | |
15 | 十二、印刷和記錄媒介 復(fù)制業(yè) | 29 | 印刷廠;磁材料制品 | 報告表 |
16 | 十三、文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 30 | 文教、體育、娛樂用品制造 | 報告表 |
17 | 31 | 工藝品制造 | 報告書 | |
報告表 | ||||
18 | 二十三、通用設(shè)備制造業(yè) | 68 | 通用設(shè)備制造及維修 | 報告書 |
報告表 | ||||
19 | 二十四、專用設(shè)備制造業(yè) | 69 | 專用設(shè)備制造及維修 | 報告書 |
報告表 | ||||
20 | 二十五、汽車制造業(yè) | 70 | 汽車制造 | 報告書 |
報告表 | ||||
21 | 二十六、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 71 | 鐵路運輸設(shè)備制造及修理 | 報告書 |
報告表 | ||||
22 | 72 | 船舶和相關(guān)裝置制造及維修(拆船、修船廠除外) | 報告書 | |
報告表 | ||||
23 | 73 | 航空航天器制造 | 報告書 | |
報告表 | ||||
24 | 74 | 摩托車制造 | 報告書 | |
報告表 | ||||
25 | 75 | 自行車制造 | 報告書 | |
報告表 | ||||
26 | 76 | 交通器材及其他交通運輸設(shè)備制造 | 報告書 | |
報告表 | ||||
27 | 二十七、電氣機械和器 材制造業(yè) | 77 | 電氣機械及器材制造(鉛蓄電池制造除 外) | 報告書 |
報告表 | ||||
28 | 二十八、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 79 | 計算機制造 | 報告表 |
29 | 80 | 智能消費設(shè)備制造 | 報告表 | |
30 | 81 | 電子器件制造 | 報告表 | |
31 | 82 | 電子元件及電子專用材料制造 | 報告表 | |
32 | 83 | 通信設(shè)備制造、廣播電視設(shè)備制造、雷達及配套設(shè)備制造、非專業(yè)視聽設(shè)備制造及其他電子設(shè)備制造 | 報告表 | |
33 | 二十九、儀器儀表制造業(yè) | 84 | 儀器儀表制造 | 報告書 |
報告表 | ||||
34 | 三十二、燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 93 | 城市天然氣供應(yīng)工程 | 報告表 |
35 | 三十三、水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 94 | 自來水生產(chǎn)和供應(yīng)工程 | 報告表 |
36 | 三十六、房地產(chǎn) | 105 | 房地產(chǎn)開發(fā)、賓館、酒店、辦公用房、標(biāo)準(zhǔn)廠房等 | 報告表 |
37 | 四十、社會事業(yè)與服務(wù)業(yè) | 115 | 高爾夫球場、滑雪場、狩獵場、賽車場、跑馬場、射擊場、水上運動中心 | 報告表 |
38 | 117 | 公園(含動物園、植物園、主題公園) | 報告表 | |
39 | 118 | 旅游開發(fā) | 報告表 | |
40 | 四十九、交通運輸業(yè)、管道運輸業(yè)和倉儲業(yè) | 155 | 等級公路(不含維護,不含改擴建四級公路) | 報告表 |
41 | 170 | 城市道路(不含維護,不含支路) | 報告表 | |
42 | 171 | 城市橋梁、隧道(不含人行天橋、人行地道) | 報告表 | |
43 | 172 | 長途客運站 | 報告表 |
相關(guān)內(nèi)容