建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄
(2021年版)
第一條為了實施建設項目環(huán)境影響評價分類管理,根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》的有關規(guī)定,制定本名錄。
第二條根據(jù)建設項目特征和所在區(qū)域的環(huán)境敏感程度,綜合考慮建設項目可能對環(huán)境產(chǎn)生的影響,對建設項目的環(huán)境影響評價 實行分類管理。
建設單位應當按照本名錄的規(guī)定,分別組織編制建設項目環(huán)境 影響報告書、環(huán)境影響報告表或者填報環(huán)境影響登記表。
第三條本名錄所稱環(huán)境敏感區(qū)是指依法設立的各級各類保護區(qū)域和對建設項目產(chǎn)生的環(huán)境影響特別敏感的區(qū)域,主要包括下列 區(qū)域:
(一)國家公園、自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、世界文化和自然遺產(chǎn)地、海洋特別保護區(qū)、飲用水水源保護區(qū);
(二)除(一)外的生態(tài)保護紅線管控范圍,永久基本農(nóng)田、基本草原、自然公園(森林公園、地質公園、海洋公園等)、重要濕地、天然林,重點保護野生動物棲息地,重點保護野生植物生長繁殖地,重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越冬場和洄游通道,天然漁場,水土流失重點預防區(qū)和重點治理區(qū)、沙化土地封禁保護區(qū)、封閉及半封閉海域;
(三)以居住、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、科研、行政辦公為主要功能的區(qū)域,以及文物保護單位。
環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表應當就建設項目對環(huán)境敏感區(qū)的影響做重點分析。
第四條建設單位應當嚴格按照本名錄確定建設項目環(huán)境影響 評價類別,不得擅自改變環(huán)境影響評價類別。
建設內容涉及本名錄中兩個及以上項目類別的建設項目,其環(huán)境影響評價類別按照其中單項等級最高的確定。
建設內容不涉及主體工程的改建、擴建項目,其環(huán)境影響評價類別按照改建、擴建的工程內容確定。
第五條本名錄未作規(guī)定的建設項目,不納入建設項目環(huán)境影響評價管理;省級生態(tài)環(huán)境主管部門對本名錄未作規(guī)定的建設項目,認為確有必要納入建設項目環(huán)境影響評價管理的,可以根據(jù)建設項目的污染因子、生態(tài)影響因子特征及其所處環(huán)境的敏感性質和敏感程度等,提出環(huán)境影響評價分類管理的建議,報生態(tài)環(huán)境部認定后 實施。
第六條本名錄由生態(tài)環(huán)境部負責解釋,并適時修訂公布。
第七條本名錄自2021年1月1日起施行?!督ㄔO項目環(huán)境影響 評價分類管理名錄》(環(huán)境保護部令第44號)及《關于修改〈建設 項目環(huán)境影響評價分類管理名錄〉部分內容的決定》(生態(tài)環(huán)境部 令第1號)同時廢止。
項目類別 | 環(huán)評類別 | ||||
報告書 | 報告表 | 登記表 | 本欄目環(huán)境敏感區(qū)含義 | ||
一、農(nóng)業(yè)01、林業(yè)02 | |||||
1 | 農(nóng)產(chǎn)品基地項目(含 藥材基地) | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第 三條(二)中的除(一)外的生 態(tài)保護紅線管控范圍,基本草原、重要濕地,水土流失重點預防區(qū) 和重點治理區(qū) |
2 | 經(jīng)濟林基地項目 | / | 原料林基地 | 其他 | |
二、畜牧業(yè)03 | |||||
3 | 牲畜飼養(yǎng)031; 家禽飼養(yǎng)032; 其他畜牧業(yè)039 | 年出欄生豬5000頭(其他畜禽種類折合豬的養(yǎng)殖量)及以上的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖;存欄生豬2500頭(其他畜禽種類折合豬的養(yǎng)殖規(guī)模)及以上無出欄量的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖;涉及環(huán)境敏感區(qū)的規(guī)?;蟆∏蒺B(yǎng)殖 | / | 其他(規(guī)?;韵隆〉某猓?/p> (具體規(guī)?;摹藴拾础缎笄菀?guī)?!』B(yǎng)殖污染防治 條例》執(zhí)行) | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第 三條(三)中的全部區(qū)域 |
三、漁業(yè)04 | |||||
4 | 海水養(yǎng)殖0411 | 用海面積1000畝及以上的海水養(yǎng)殖(不含底播、藻類養(yǎng)殖);圍海養(yǎng)殖 | 用海面積1000畝以下300畝及 以上的網(wǎng)箱養(yǎng)殖、海洋牧場(不含海洋人工魚礁)、苔茷養(yǎng)殖 等;用海面積1000畝以下100 畝及以上的水產(chǎn)養(yǎng)殖基地、工廠化養(yǎng)殖、高位池(提水)養(yǎng)殖;用海面積1500畝及以上的底播養(yǎng)殖、藻類養(yǎng)殖;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的自然保護區(qū)、 海洋特別保護區(qū);第三條(二) 中的除(一)外的生態(tài)保護紅線 管控范圍,海洋公園,重點保護 野生動物棲息地,重點保護野生 植物生長繁殖地,重要水生生物 的自然產(chǎn)卵場、索餌場,天然漁 場,封閉及半封閉海域 |
5 | 內陸?zhàn)B殖0412 | / | 網(wǎng)箱、圍網(wǎng)投餌養(yǎng)殖;涉及環(huán) 境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第 三條(二)中的除(一)外的生 態(tài)保護紅線管控范圍,重要濕地, 重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索 餌場、越冬場和洄游通道 |
四、煤炭開采和洗選業(yè)06 | |||||
6 | 煙煤和無煙煤開采洗選061; 褐煤開采洗選062; 其他煤炭采選069 | 煤炭開采 | 煤炭洗選、配煤;煤炭儲存、 集運;風井場地、瓦斯抽放站;礦區(qū)修復治理工程(含煤礦火燒區(qū)治理工程) | / | |
五、石油和天然氣開采業(yè)07 | |||||
7 | 陸地石油開米0711 | 石油開采新區(qū)塊開發(fā);頁巖油開采;涉及環(huán)境敏感區(qū)的(含內部集輸管線建設) | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第 三條(二)中的除(一)外的生 態(tài)保護紅線管控范圍,永久基本 農(nóng)田、基本草原、森林公園、地 質公園、重要濕地、天然林,重 點保護野生動物棲息地,重點保 護野生植物生長繁殖地,重要水 生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、 越冬場和洄游通道,天然漁場, 水土流失重點預防區(qū)和重點治理 區(qū)、沙化土地封禁保護區(qū);第三 條(三)中的全部區(qū)域 |
8 | 陸地天然氣開采?。埃罚玻?/p> | 新區(qū)塊開發(fā);年生產(chǎn)能力1億立方米及以上的煤層氣開采;涉及環(huán)境敏感區(qū)的(含內部集輸管線建設) | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第 三條(二)中的除(一)外的生 態(tài)保護紅線管控范圍,永久基本 農(nóng)田、基本草原、森林公園、地 質公園、重要濕地、天然林,重 點保護野生動物棲息地,重點?!∽o野生植物生長繁殖地,重要水 生生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、 越冬場和洄游通道,天然漁場, 水土流失重點預防區(qū)和重點治理 區(qū)、沙化土地封禁保護區(qū);第三 條(三)中的全部區(qū)域 |
六、黑色金屬礦米選業(yè)08 | |||||
9 | 鐵礦采選081; 錳礦、鉻礦采選082; 其他黑色金屬礦采選089 | 全部(含新建或擴建的獨立尾礦庫;不含單獨的礦石破碎、集運;不含礦區(qū)修 復治理工程) | 單獨的礦石破碎、集運;礦區(qū) 修復治理工程 | / | |
七、有色金屬礦采選業(yè)09 | |||||
10 | 常用有色金屬礦采選091??; 貴金屬礦采選092; 稀有稀土金屬礦采選093 | 全部(含新建或擴建的獨立尾礦庫;不含單獨的礦石破碎、集運;不含礦區(qū)修 復治理工程) | 單獨的礦石破碎、集運;礦區(qū) 修復治理工程 | / | |
八、非金屬礦采選業(yè)10 | |||||
11 | 土砂石開采101?。ú缓拥啦缮绊椖浚?/p> | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的(不含單獨的礦石破碎、集運;不含礦區(qū)修復治理工程) | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第 三條(二)中的除(一)外的生 態(tài)保護紅線管控范圍,基本草原,重要水生生物的自然產(chǎn)卵場、索 餌場、越冬場和洄游通道,沙化 土地封禁保護區(qū) |
12 | 化學礦開采102; 石棉及其他非金屬礦采選109 | 全部(不含單獨的礦石破碎、集運;不含礦區(qū)修復治理工程) | 單獨的礦石破碎、集運;礦區(qū) 修復治理工程 | / | |
13 | 采鹽103 | 井鹽 | 湖鹽、海鹽 | / | |
九、其他采礦業(yè)12 | |||||
14 | 其他采礦業(yè)120 | / | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | 第三條(一)中的全部區(qū)域 |
十、農(nóng)副食品加工業(yè)13 | |||||
15 | 谷物磨制131*; 飼料加工132* | / | 含發(fā)酵工藝的;年加工1萬噸及 以上的 | / | |
16 | 植物油加工133* | / | 除單純分裝、調和外的 | / | |
17 | 制糖業(yè)134* | 日加工糖料能力1000噸及以上的原糖生產(chǎn) | 其他(單純分裝的除外) | / | |
18 | 屠宰及肉類加工135* | 屠宰生豬10萬頭、肉牛1萬頭、肉羊15萬只、禽類1000萬只及以上的 | 其他屠宰;年加工2萬噸及以 上的肉類加工 | 其他肉類加工 | |
19 | 水產(chǎn)品加工136 | / | 魚油提取及制品制造;年加工?。保叭f噸及以上的;涉及環(huán)境敏 感區(qū)的 | / | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第 三條(二)中的全部區(qū)域 |
20 | 其他農(nóng)副食品加工139* | 含發(fā)酵工藝的淀粉、淀粉糖制造 | 不含發(fā)酵工藝的淀粉、淀粉糖 制造;淀粉制品制造;豆制品 制造 以上均不含單純分裝的 | / | |
十、食品制造業(yè)14 | |||||
21 | 糖果、巧克力及蜜餞制造142*; 方便食品制造143*; 罐頭食品制造145* | / | 除單純分裝外的 | / | |
22 | 乳制品制造144* | / | 除單純混合、分裝外的 | / | |
23 | 調味品、發(fā)酵制品制造146* | 有發(fā)酵工藝的味精、檸檬酸、賴氨酸、酵母制造;年產(chǎn)2萬噸及以上且有發(fā)酵工藝的醬油、食醋制造 | 其他(單純混合、分裝的除外) | / | |
24 | 其他食品制造149* | 有發(fā)酵工藝的食品添加劑制造;有發(fā)酵工藝的飼料添加劑制造 | 鹽加工;營養(yǎng)食品制造、保健 食品制造、冷凍飲品及食用冰 制造、無發(fā)酵工藝的食品及飼 料添加劑制造、其他未列明食 品制造以上均不含單純混合、分裝的 | / | |
十二、酒、飲料制造業(yè)15 | |||||
25 | 酒的制造151* | 有發(fā)酵工藝的(年生產(chǎn)能力1000千升以下的除外) | 其他(單純勾兌的除外) | / | |
26 | 飲料制造152* | / | 有發(fā)酵工藝、原汁生產(chǎn)的 | / | |
十三、煙草制品業(yè)16 | |||||
27 | 卷煙制造162 | / | 全部 | / | |
十四、紡織業(yè)17 | |||||
28 | 棉紡織及印染精加工 171*; 毛紡織及染整 精加工172*; 麻紡織及染整精加工173*; 絲絹紡織及印染精加 工174*;化纖織造及 印染精加工175*;針織或鉤針編織物及其制品制造176*; 豕用紡織制成品制造177*; 產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造178* | 有洗毛、脫膠、繅絲工藝的;染整工藝 有前處理、染色、印花(噴墨印花和數(shù)碼印花的除外)工序的;有使用有機溶 劑的涂層工藝的 | 有噴墨印花或數(shù)碼印花工藝 的;后整理工序涉及有機溶劑 的;有噴水織造工藝的;有水 刺無紡布織造工藝的 | / | |
十五、紡織服裝、服飾業(yè)18 | |||||
29 | 機織服裝制造181*; 針織或鉤針編織服裝制造182*; 服飾制造183* | 有染色、印花(噴墨印花和數(shù)碼印花的除外)工序的 | 有噴墨印花或數(shù)碼印花工藝 的;有洗水、砂洗工藝的 | / | |
十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)19 | |||||
30 | 皮革鞣制加工191; 皮革制品制造192; 毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制、染色工藝的 | 其他(無鞣制、染色工藝的毛 皮加工除外;無鞣制、染色工 藝的皮革制品制造除外) | / | |
31 | 羽毛(絨)加工及制品制造194* | / | 全部(無水洗工藝的羽毛(絨)加工除外;羽毛(絨)制品制 造除外) | / | |
32 | 制鞋業(yè)195* | / | 有橡膠硫化工藝、塑料注塑工 藝的;年用溶劑型膠粘劑10噸 及以上的,或年用溶劑型處理 劑3噸及以上的 | / | |
十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)20 | |||||
33 | 木材加工201; 木質制品制造203 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀 釋劑)10噸及以上的 | 年用溶劑型涂料(含稀釋劑) 10噸以下的,或年用非溶劑型 低VOCs含量涂料10噸及以上 的;含木片烘干、水煮、染色 等工藝的 | / | |
34 | 人造板制造202 | 年產(chǎn)20萬立方米及以上的 | 其他 | / | |
35 | 竹、藤、棕、草等制品制造204* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀 釋劑)10噸及以上的 | 采用膠合工藝的;年用溶劑型 涂料(含稀釋劑)10噸以下的,或年用非溶劑型低VOCs含量涂 料10噸及以上的 | / | |
十八、家具制造業(yè)21 | |||||
36 | 木質豕具制造211*; 竹、藤家具制造212*; 金屬家具制造213*; 塑料家具制造214*; 其他家具制造219* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀 釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅分割、組裝的除外; 年用非溶劑型低VOCs含量涂料?。保皣嵰韵碌某猓?/p> | / | |
十九、造紙和紙制品業(yè)22 | |||||
37 | 紙漿制造221*; 造紙?。玻玻玻ê瑥U紙造紙) | 全部(手工紙、加工紙制造除外) | 手工紙制造;有涂布、浸漬、 印刷、粘膠工藝的加工紙制造 | / | |
38 | 紙制品制造223* | / | 有涂布、浸漬、印刷、粘膠工 藝的 | / | |
二十、印刷和記錄媒介復制業(yè)23 | |||||
39 | 印刷231* | 年用溶劑油墨10噸及以上的 | 其他(激光印刷除外;年用低?。郑希茫蠛坑湍保皣嵰韵碌挠∷ⅰ〕猓?/p> | / | |
二十一、文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)24 | |||||
40 | 文教辦公用品制造241*; 樂器制造242*; 體育用品制造?。玻矗矗?/p> 玩具制造245*; 游藝器材及娛樂用品制造246* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀 釋劑)10噸及以上的 | 有橡膠硫化工藝、塑料注塑工 藝的;年用溶劑型涂料(含稀 釋劑)10噸以下的,或年用非 溶劑型低VOCs含量涂料10噸及 以上的;年用溶劑型膠粘劑10 噸及以上的,或年用溶劑型處 理劑3噸及以上的 | / | |
41 | 工藝美術及禮儀用品制造243* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀 釋劑)10噸及以上的 | 年用溶劑型涂料(含稀釋劑)?。保皣嵰韵碌?,或年用非溶劑型 低VOCs含量涂料10噸及以上的 | / | |
二十二、石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)25 | |||||
42 | 精煉石油產(chǎn)品制造251; 煤炭加工252 | 全部(單純物理分離、物理提純、混合、分裝的除外;煤制品制造除外;其他煤 炭加工除外) | 單純物理分離、物理提純、混 合、分裝的(不產(chǎn)生廢水或揮 發(fā)性有機物的除外煤制品制 造;其他煤炭加工 | / | |
43 | 生物質燃料加工254 | 生物質液體燃料生產(chǎn) | 生物質致密成型燃料加工 | / | |
二十三、化學原料和化學制品制造業(yè)26 | |||||
44 | 基礎化學原料制造261; 農(nóng)藥制造263; 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造264; 合成材料制造265; 專用化學產(chǎn)品制造266; 炸藥、火工及焰火產(chǎn)品制造267 | 全部(含研發(fā)中試;不含單純物理分離、物理提純、混合、分裝的) | 單純物理分離、物理提純、混 合、分裝的(不產(chǎn)生廢水或揮 發(fā)性有機物的除外) | / | |
45 | 肥料制造262 | 化學方法生產(chǎn)氮肥、磷肥、復混肥的 | 其他 | / | |
46 | 日用化學產(chǎn)品制造268 | 以油脂為原料的肥皂或皂粒制造(采用 連續(xù)皂化工藝、油脂水解工藝的除外);香料制造;以上均不含單純混合或分裝的 | 采用連續(xù)皂化工藝、油脂水解 工藝的肥皂或皂粒制造;采用 高塔噴粉工藝的合成洗衣粉制 造;米用熱反應工藝的香精制 造;燙發(fā)劑、染發(fā)劑制造 | / | |
二十四、醫(yī)藥制造業(yè)27 | |||||
47 | 化學藥品原料藥制造?。玻罚?; 化學藥品制劑制造272; 獸用藥品制造275; 生物藥品制品制造?。玻罚?/p> | 全部(含研發(fā)中試;不含單純藥品復配、分裝;不含化學藥品制劑制造的) | 單純藥品復配且產(chǎn)生廢水或揮 發(fā)性有機物的;僅化學藥品制 劑制造 | / | |
48 | 中藥飲片加工273*; 中成藥生產(chǎn)274* | 有提煉工藝的(僅醇提、水提的除外) | 其他(單純切片、制干、打包 的除外) | / | |
49 | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造277; 藥用輔料及包裝材料制造278 | / | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造(僅 組裝、分裝的除外);含有機合成反應的藥用輔料制造;含有機合成反應的包裝材料制造 | / | |
二十五、化學纖維制造業(yè)28 | |||||
50 | 纖維素纖維原料及纖維制造281; 合成纖維制造282 | 全部(單純紡絲、單純丙綸纖維制造的除外) | 單純紡絲制造;單純丙綸纖維 制造 | / | |
51 | 生物基材料制造283 | 生物基化學纖維制造(單純紡絲的除外) | 單純紡絲制造 | / | |
二十六、橡膠和塑料制品業(yè)29 | |||||
52 | 橡膠制品業(yè)291 | 輪胎制造;再生橡膠制造(常壓連續(xù)脫硫工藝除外) | 其他 | / | |
53 | 塑料制品業(yè)292 | 以再生塑料為原料生產(chǎn)的;有電鍍工藝的;年用溶劑型膠粘劑10噸及以上的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他(年用非溶劑型低VOCs含量涂料10噸以下的除外) | / | |
二十七、非金屬礦物制品業(yè)30 | |||||
54 | 水泥、石灰和石膏制造301 | 水泥制造(水泥粉磨站除外) | 水泥粉磨站;石灰和石膏制造 | / | |
55 | 石膏、水泥制品及類似制品制造302 | / | 商品混凝土;砼結構構件制造;水泥制品制造 | / | |
56 | 磚瓦、石材等建筑材料制造303 | / | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造;建 筑用石加工;防水建筑材料制 造;隔熱、隔音材料制造;其 他建筑材料制造(含干粉砂漿 攪拌站) 以上均不含利用石材板材切 害J、打磨、成型的 | / | |
57 | 玻璃制造304; 玻璃制品制造305 | 平板玻璃制造 | 特種玻璃制造;其他玻璃制造; 玻璃制品制造(電加熱的除外; 僅切割、打磨、成型的除外) | / | |
58 | 玻璃纖維和玻璃纖維增強塑料制品制造?。常埃?/p> | / | 全部 | / | |
59 | 陶瓷制品制造307* | 使用高污染燃料的(高污染燃料指國環(huán)規(guī)大氣〔2017〕2號 《高污染燃料目錄》中規(guī)定的燃料) | 不使用高污染燃料的建筑陶瓷 制品制造;不使用高污染燃料 的年產(chǎn)150萬件及以上的衛(wèi)生 陶瓷制品制造;不使用高污染 燃料的年產(chǎn)250萬件及以上的 曰用陶瓷制品制造 | / | |
60 | 耐火材料制品制造308; 石墨及其他非金屬礦物制品制造309 | 石棉制品;含焙燒的石墨、碳素制品 | 其他 | / | |
二十八、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)31 | |||||
61 | 煉鐵311 | 全部 | / | / | |
62 | 煉鋼312;鐵合金冶 煉314 | 全部 | / | / | |
63 | 鋼壓延加工313 | 年產(chǎn)50萬噸及以上的冷乳 | 其他 | / | |
二十九、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)32 | |||||
64 | 常用有色金屬冶煉321; 貴金屬冶煉322; 稀有稀土金屬冶煉323; 有色金屬合金制造324 | 全部(利用單質金屬混配重熔生產(chǎn)合金的除外) | 其他 | / | |
65 | 有色金屬壓延加工325 | / | 全部 | / | |
三十、金屬制品業(yè)33 | |||||
66 | 結構性金屬制品制造331; 金屬工具制造332; 集裝箱及金屬包裝容器制造333; 金屬絲繩及其制品制造334; 建筑、安全用金屬制品制造335;搪 瓷制品制造337; 金屬制日用品制造338 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀 釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅分割、焊接、組裝的 除外;年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / | |
67 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 有電鍍工藝的;有鈍化工藝的熱鍍鋅;使用有機涂層的(噴粉、噴塑、浸塑和電泳除外;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸以下和用非溶劑型低VOCs含量涂料 的除外) | 其他(年用非溶劑型低VOCs含量涂料10噸以下的除外) | / | |
68 | 鑄造及其他金屬制品制造339 | 黑色金屬鑄造年產(chǎn)10萬噸及以上的;有色金屬鑄造年產(chǎn)10萬噸及以上的 | 其他(僅分割、焊接、組裝的 除外) | / | |
三十一、通用設備制造業(yè)34 | |||||
69 | 鍋爐及原動設備制造341; 金屬加工機械制造342; 物料搬運設備制造343; 栗、閥 門、壓縮機及類似機械制造344; 軸承、齒輪和傳動部件制造345;烘爐、風機、包裝等設備制造346; 文化、辦公用機械制造347; 通用零部件制造348; 其他通用設備制造業(yè)349 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅分割、焊接、組裝的 除外;年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / | |
三十二、專用設備制造業(yè)35 | |||||
70 | 采礦、冶金、建筑專用設備制造351; 化工、木材、非金屬加工專用設備制造352; 食品、飲料、煙草及飼料生產(chǎn)專用設備制造353; 印刷、制藥、日化及日用品生產(chǎn)專用設備制造354; 紡織、服裝和皮革加工專用設備制造355; 電子和電工機械專用設備制造356; 農(nóng)、林、牧、漁專用 機械制造357; 醫(yī)療儀器設備及器械制造358; 環(huán)保、郵政、社會公共服務及其他 專用設備制造359 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀 釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅分割、焊接、組裝的 除外;年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / | |
三十三、汽車制造業(yè)36 | |||||
71 | 汽車整車制造361; 汽車用發(fā)動機制造362; 改裝汽車制造363; 低速汽車制造364; 電車制造365; 汽車車身、掛車制造366; 汽車零部件及配件制造367 | 汽車整車制造(僅組裝的除外);汽車用 發(fā)動機制造(僅組裝的除外);有電鍍工 藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10 噸及以上的 | 其他(年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / | |
三十四、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)37 | |||||
72 | 鐵路運輸設備制造?。常罚?; 城市軌道交通設備制造?。常罚?/p> | 機車、車輛、高鐵車組、城市軌道交通 設備制造;發(fā)動機生產(chǎn);有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以 上的 | 其他(年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / | |
73 | 船舶及相關裝置制造373 | 造船、拆船、修船廠;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以 上的 | 其他(僅組裝的除外;木船建 造和維修除外;年用非溶劑型 低VOCs含量涂料10噸以下的除 外) | / | |
74 | 航空、航天器及設備制造374 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀 釋劑)10噸及以上的 | 其他(年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / | |
75 | 摩托車制造375 | 摩托車整車制造(僅組裝的除外);發(fā)動 機制造(僅組裝的除外);有電鍍工藝的; 年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以 上的 | 其他(年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / | |
76 | 自行車和殘疾人座車制造376;助動車制 造377;非公路休閑 車及零配件制造?。常罚?;潛水救撈及其他 未列明運輸設備制造 379 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀 釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅分割、焊接、組裝的 除外;年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / | |
三十五、電氣機械和器材制造業(yè)38 | |||||
77 | 電機制造381;輸配 電及控制設備制造?。常福?;電線、電纜、光 纜及電工器材制造?。常福?;電池制造384; 家用電力器具制造 385;非電力家用器具 制造386;照明器具 制造387;其他電氣 機械及器材制造389 | 鉛蓄電池制造;太陽能電池片生產(chǎn);有 電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋 劑)10噸及以上的 | 其他(僅分割、焊接、組裝的 除外;年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / | |
三十六、計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)39 | |||||
78 | 計算機制造391 | / | 顯示器件制造;集成電路制造; 使用有機溶劑的;有酸洗的 以上均不含僅分割、焊接、組 裝的 | / | |
79 | 智能消費設備制造?。常梗?/p> | / | 全部(僅分割、焊接、組裝的 除外) | / | |
80 | 電子器件制造397 | / | 顯示器件制造;集成電路制造; 使用有機溶劑的;有酸洗的 以上均不含僅分割、焊接、組 裝的 | / | |
81 | 電子元件及電子專用 材料制造?。常梗?/p> | 半導體材料制造;電子化工材料制造 | 印刷電路板制造;電子專用材 料制造(電子化工材料制造除 外);使用有機溶劑的;有酸洗 的 以上均不含僅分割、焊接、組 裝的 | / | |
82 | 通信設備制造392; 廣播電視設備制造?。常梗?;雷達及配套設備 制造394;非專業(yè)視 聽設備制造395;其 他電子設備制造399 | / | 全部(僅分割、焊接、組裝的 除外) | / | |
三十七、儀器儀表制造業(yè)40 | |||||
83 | 通用儀器儀表制造?。矗埃?;專用儀器儀表制 造402;鐘表與計時 儀器制造403*;光學 儀器制造404;衡器 制造405;其他儀器 儀表制造業(yè)409 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀 釋劑)10噸及以上的 | 其他(僅分割、焊接、組裝的 除外;年用非溶劑型低VOCs含 量涂料10噸以下的除外) | / | |
三十八、其他制造業(yè)41 | |||||
84 | 日用雜品制造411*; 其他未列明制造業(yè)?。矗保梗?/p> | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀 釋劑)10噸及以上的 | 年用溶劑型涂料(含稀釋劑)?。保皣嵰韵碌?,或年用非溶劑型 低VOCs含量涂料10噸及以上的 | / | |
三十九、廢棄資源綜合利用業(yè)42 | |||||
85 | 金屬廢料和碎屑加工 處理421;非金屬廢 料和碎屑加工處理?。矗玻病。ǎ矗玻焙停矗玻簿缓≡蠟槲kU廢物的, 均不含僅分揀、破碎 的) | 廢電池、廢油加工處理 | 廢棄電器電子產(chǎn)品、廢機動車、 廢電機、廢電線電纜、廢鋼、 廢鐵、金屬和金屬化合物礦灰 及殘渣、有色金屬廢料與碎屑、 廢塑料、廢輪胎、廢船、含水 洗工藝的其他廢料和碎屑加工 處理(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的廢舊秧 盤、薄膜破碎和清洗工藝的除 外) | / | |
四十、金屬制品、機械和設備修理業(yè)43 | |||||
86 | 金屬制品修理431; 通用設備修理432; 專用設備修理433; 鐵路、船舶、航空航 天等運輸設備修理?。矗常?;電氣設備修理?。矗常?;儀器儀表修理?。矗常?;其他機械和設備 修理業(yè)439 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀 釋劑)10噸及以上的 | 年用溶劑型涂料(含稀釋劑)?。保皣嵰韵碌?,或年用非溶劑型 低VOCs含量涂料10噸及以上的 | / | |
四十一、電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | |||||
87 | 火力發(fā)電4411;熱電 聯(lián)產(chǎn)4412?。ǎ矗矗保焙汀。矗矗保簿瑩綗罾』l(fā)電、摻燒污泥發(fā) 電) | 火力發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn)(發(fā)電機組節(jié)能改 造的除外;燃氣發(fā)電除外;單純利用余 熱、余壓、余氣(含煤礦瓦斯)發(fā)電的 除外) | 燃氣發(fā)電;單純利用余氣(含 煤礦瓦斯)發(fā)電 | / | |
88 | 水力發(fā)電4413 | 總裝機1000千瓦及以上的常規(guī)水電(僅 更換發(fā)電設備的增效擴容項目除外);抽 水蓄能電站;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 其他 | / | 第三條(一)中的全部區(qū)域;第 三條(二)中的除(一)外的生 態(tài)保護紅線管控范圍,重要水生 生物的自然產(chǎn)卵場、索餌場、越 冬場和洄游通道 |
89 | 生物質能發(fā)電4417 | 生活垃圾發(fā)電(摻燒生活垃圾發(fā)電的除 外);污泥發(fā)電(摻燒污泥發(fā)電的除外) | 利用農(nóng)林生物質、沼氣、垃圾 填埋氣發(fā)電的 | / | |
