廣東省人民政府關(guān)于公布
廣東省重點(diǎn)保護(hù)野生植物名錄的通知
粵府函〔2023〕30號(hào)
各地級(jí)以上市人民政府,省政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)野生植物保護(hù)條例》,結(jié)合我省野生植物狀況,為切實(shí)保護(hù)野生植物資源,維護(hù)生物多樣性,經(jīng)省人民政府同意,現(xiàn)將《廣東省重點(diǎn)保護(hù)野生植物名錄》予以公布。
各地要高度重視野生植物保護(hù)工作,切實(shí)履行屬地責(zé)任,采取有效措施,加強(qiáng)野生植物保護(hù)。各級(jí)林業(yè)主管部門(mén)要牽頭落實(shí)野生植物資源保護(hù)等各項(xiàng)工作,各有關(guān)部門(mén)要各負(fù)其責(zé)、主動(dòng)作為,依法嚴(yán)厲打擊破壞野生植物資源的違法行為,科學(xué)保護(hù)利用野生植物資源,不斷提升我省生態(tài)文明建設(shè)水平。
省人民政府
2023年3月17日
附件
廣東省重點(diǎn)保護(hù)野生植物名錄
序號(hào) | 中文名 | 學(xué)名 | 備注 |
---|---|---|---|
石松類(lèi)和蕨類(lèi)植物 Lycophytes & Ferns | |||
雙扇蕨科 | Dipteridaceae | ||
1 | 中華雙扇蕨 | Dipteris chinensis | |
裸子植物 Gymnosperms | |||
松科 | Pinaceae | ||
2 | 長(zhǎng)苞鐵杉 | Nothotsuga longibracteata | |
羅漢松科 | Podocarpaceae | ||
3 | 長(zhǎng)葉竹柏 | Nageia fleuryi | |
紅豆杉科 | Taxaceae | ||
4 | 寬葉粗榧 | Cephalotaxus latifolia | |
被子植物 Angiosperms | |||
睡蓮科 | Nymphaeaceae | ||
5 | 睡蓮* | Nymphaea tetragona | |
馬兜鈴科 | Aristolochiaceae | ||
6 | 鼎湖細(xì)辛 | Asarum magnificum var. dinghuense | |
木蘭科 | Magnoliaceae | ||
7 | 長(zhǎng)梗木蓮 | Manglietia longipedunculata | |
8 | 觀光木 | Michelia odora | |
9 | 樂(lè)東擬單性木蘭 | Parakmeria lotungensis | |
樟科 | Lauraceae | ||
10 | 沉水樟 | Cinnamomum micranthum | |
豬籠草科 | Nepenthaceae | ||
11 | 豬籠草 | Nepenthes mirabilis | |
蘭科 | Orchidaceae | ||
12 | 芳香石豆蘭 | Bulbophyllum ambrosia | |
13 | 二色卷瓣蘭 | Bulbophyllum bicolor | 其他常用中文名:二色石豆蘭 |
14 | 廣東石豆蘭 | Bulbophyllum kwangtungense | |
15 | 密花石豆蘭 | Bulbophyllum odoratissimum | |
16 | 樂(lè)昌蝦脊蘭 | Calanthe lechangensis | |
17 | 細(xì)葉石仙桃 | Pholidota cantonensis | |
18 | 石仙桃 | Pholidota chinensis | |
19 | 廣東萬(wàn)代蘭 | Vanda fuscoviridis | |
蘭花蕉科 | Lowiaceae | ||
20 | 蘭花蕉 | Orchidantha chinensis | |
姜科 | Zingiberaceae | ||
21 | 從化山姜 | Alpinia conghuaensis | |
22 | 大豆蔻* | Hornstedtia hainanensis | |
阿丁楓科 | Altingiaceae | ||
23 | 半楓荷 | Semiliquidambar cathayensis | |
鼠刺科 | Iteaceae | ||
24 | 陽(yáng)春鼠刺 | Itea yangchunensis | |
葡萄科 | Vitaceae | ||
25 | 乳源葡萄 | Vitis ruyuanensis | |
豆科 | Fabaceae | ||
26 | 鼎湖雙束魚(yú)藤 | Aganope dinghuensis | 其他常用中文名:鼎湖魚(yú)藤 |
???/b> | Moraceae | ||
27 | 見(jiàn)血封喉 | Antiaris toxicaria | |
秋海棠科 | Begoniaceae | ||
28 | 紫背天葵* | Begonia fimbristipula | |
千屈菜科 | Lythraceae | ||
29 | 廣東紫薇 | Lagerstroemia fordii | |
柿科 | Ebenaceae | ||
30 | 丹霞柿* | Diospyros danxiaensis | |
31 | 小果柿* | Diospyros vaccinioides | 其他常用中文名:烏飯葉柿 |
報(bào)春花科 | Primulaceae | ||
32 | 走馬胎 | Ardisia kteniophylla | |
33 | 廣東報(bào)春 | Primula kwangtungensis | |
山茶科 | Theaceae | ||
34 | 大苞白山茶 | Camellia granthamiana | |
安息香科 | Styracaceae | ||
35 | 銀鐘花 | Halesia macgregorii | |
杜鵑花科 | Ericaceae | ||
36 | 大田頂杜鵑 | Rhododendron datiandingense | |
茜草科 | Rubiaceae | ||
37 | 烏檀 | Nauclea officinalis | |
唇形科 | Lamiaceae | ||
38 | 潮州蕕 | Caryopteris alternifolia | 其他常用中文名:互葉蕕 |
冬青科 | Aquifoliaceae | ||
39 | 小金冬青 | Ilex xiaojinensis |
注:1.標(biāo)*者歸農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門(mén)分工管理(共5種),其余歸林業(yè)主管部門(mén)分工管理(共34種)。
2.本《名錄》物種名稱(chēng)參考《中國(guó)生物物種名錄2021版》,同時(shí)參考我國(guó)目前最新的分類(lèi)學(xué)和系統(tǒng)學(xué)研究成果。
3.本《名錄》共39種,其中石松類(lèi)和蕨類(lèi)植物1種,裸子植物共3種,被子植物共35種。
4.本《名錄》所保護(hù)的對(duì)象僅指《中華人民共和國(guó)野生植物條例》定義的野生植物。
相關(guān)內(nèi)容