廣州市危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證單位名錄
(2022年4月版)
號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 設(shè)施地址 | 核準(zhǔn)經(jīng)營規(guī)模(噸/年) | 核準(zhǔn)經(jīng)營范圍、類別 | 許可證編號(hào) | 許可證有效期 | 聯(lián)系方式 |
1 | 白云區(qū) | 廣東生活環(huán)境無害化處理中心有限公司 | 白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)光明村石牙路1號(hào) | 35000 | 【收集、貯存、處置(焚燒)】醫(yī)療廢物(HW01類)。 | 440100210630 | 2021年6月30日至2022年6月29日 | 86187751 |
2 | 白云區(qū) | 廣州市環(huán)境保護(hù)技術(shù)有限公司 | 白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)良田北路888號(hào)(一期) | 22000 | 【收集、貯存、處置(填埋)】農(nóng)藥廢物(HW04類中的263-011-04)、染料、涂料廢物(HW12類中的264-012-12)、有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中的265-104-13)、表面處理廢物(HW17類中的336-050~064-17、336-066~069-17、 336-100~101-17)、焚燒處置殘?jiān)℉W18類中的772-003~005-18)、含鉻廢物(HW21類中的193-001~002-21、261-041~044-21、314-001~003-21 、336-100-21、398-002-21)、含銅廢物(HW22類中的304-001-22、398-005-22、398-051-22)、含鋅廢物(HW23類中的336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23)、含硒廢物(HW25類中的261-045-25)、含鎘廢物(HW26類中的384-002-26)、含鉛廢物(HW31類中的304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31)、石棉廢物(HW36類中的261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030~032-36)、含鎳廢物(HW46類中的384-005-46、900-037-46)、有色金屬冶煉廢物(HW48類中的091-001~002-48、321-002~014-48、321-016~025-48、321-031~032-48、321-034-48、321-027~028-48)、其他廢物(HW49類中的772-006-49、900-041~042-49、900-045~047-49、900-999-49)、廢催化劑(HW50類中的251-016~019-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048~049-50),填埋處置總量為22000噸/年。 | 440100220130 | 2022年1月30日至2023年1月29日 | 83325097 |
22900 | 【收集、貯存、處置(物化處理)】廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的900-201-08,僅限液態(tài))300噸/年,油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類)2200噸/年,染料、涂料廢物(HW12類中的900-250~253-12、900-256-12,僅限液態(tài))500噸/年,無機(jī)氟化合物廢物(HW32類中的900-026-32,僅限液態(tài))20噸/年,無機(jī)氰化物廢物(HW33類中的336-104-33、900-027~029-33,僅限液態(tài))80噸/年,廢酸(HW34類中的313-001-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34,僅限液態(tài))500噸/年,廢堿(HW35類中的261-059-35、193-003-35、900-350~356-35、900-399-35,僅限液態(tài))100噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-053~055-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17,僅限液態(tài))、含鉻廢物(HW21類中的336-100-21,僅限液態(tài))、含銅廢物(HW22類中的304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22,僅限液態(tài))、含鋅廢物(HW23類中的900-021-23,僅限液態(tài))、含鉛廢物(HW31類中的398-052-31、900-025-31,僅限液態(tài))共200噸/年(含重金屬的廢液),共計(jì)3900噸/年?!臼占?、貯存】醫(yī)藥廢物(HW02類)、廢藥物、藥品(HW03類)、木材防腐劑廢物(HW05類)、廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類)、熱處理含氰廢物(HW07類)、廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類)、油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類)、精(蒸)餾殘?jiān)℉W11類中的251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009-11、252-011-11、451-001-11、451-002-11、261-007~035-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)、染料、涂料廢物(HW12類)、有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中的265-101~104-13、900-014~016-13)、新化學(xué)物質(zhì)廢物(HW14類)、感光材料廢物(HW16類)、表面處理廢物(HW17類)、焚燒處置殘?jiān)℉W18類中772-003~005-18)、含鉻廢物(HW21類中193-001~002-21、261-041~044-21、314-001~003-21、336-100-21、398-002-21)、含銅廢物(HW22類中的304-001-22、398-004-022、398-005-22、398-051-22)、含鋅廢物(HW23類)、含硒廢物(HW25類)、含鎘廢物(HW26類)、含汞廢物(HW29類中321-030-29)、含鉛廢物(HW31類)、無機(jī)氟化合物廢物(HW32類)、無機(jī)氰化物廢物(HW33類)、廢酸(HW34類)、廢堿(HW35類)、石棉廢物(HW36類)、含酚廢物(HW39類)、含醚廢物(HW40類)、含鎳廢物(HW46類)、含鋇廢物(HW47類)、有色金屬冶煉廢物(HW48類中091-001-48、091-002-48、321-002~014-48、321-016~029-48)、其他廢物(HW49類中772-006-49、900-039-49、900-041~042-49、900-044~047-49、900-999-49)、廢催化劑(HW50類中的261-151-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50),總計(jì)19000噸/年?!臼占?、貯存】含汞廢物(HW29類中的900-023-29,僅限廢含汞熒光燈,900-024-29,僅限廢氧化汞電池)和其他廢物(HW49類中的900-044-49,僅限廢棄的鎘鎳電池)。 | 440111130826 | 2021年2月7日至2026年2月6日 | 83315411、83328111、83343560 | ||||
白云區(qū) | 廣州市環(huán)境保護(hù)技術(shù)有限公司 | 白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)良田北路888號(hào)(二期) | 30000 | 【收集、貯存、處置(焚燒)】醫(yī)藥廢物(HW02類中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004~006-02、275-008-02、276-001~005-02)、廢藥物、藥品(HW03類)、農(nóng)藥廢物(HW04類)、木材防腐劑廢物(HW05類)、廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類)、廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的251-002~006-08、251-010~012-08、291-001-08、398-001-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~221-08、900-249-08)、油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類)、精(蒸)餾殘?jiān)℉W11類中的251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009~013-11、252-016-11、451-001~003-11、261-007~035-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)、染料、涂料廢物(HW12類)、有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中的265-101~104-13、900-014~016-13)、新化學(xué)物質(zhì)廢物(HW14類)、感光材料廢物(HW16類)、含酚廢物(HW39類)、含醚廢物(HW40類)、其他廢物(HW49類中的900-039-49、900-041~042-49、900-047-49、900-999-49)、廢催化劑(HW50類中的261-151~152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50),共計(jì)30000 噸/年。 | 440100210616 | 2021年6月16日至2022年6月15日 | 83315411、83328111、83343560 | |
150000 | 【收集、貯存、處置(物化)】廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-401-06、900-402-06、900-404-06)25000噸/年,廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的251-001-08、251-010-08、900-199~201-08、900-203~204-08、900-210-08、900-214-08、900-216~220-08、900-249-08)15000噸/年,油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類)18000噸/年,染料、涂料廢物(HW12類中的264-009~011-12、264-013-12、900-250~254-12)5000噸/年,感光材料廢物(HW16類中的266-009-16、231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16)2000噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-052~058-17、336-060-17、336-062~064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17)55000噸/年,含鉻廢物(HW21類中的261-138-21、336-100-21)5000噸/年,含鋅廢物(HW23類中的900-021-23)2000噸/年,廢酸(HW34類中的313-001-34、336-105-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34)9000噸/年,廢堿(HW35類中的900-350~356-35、900-399-35)6000噸/年,其他廢物(HW49類中的900-042-49、900-047-49、900-999-49)8000噸/年;共計(jì)150000噸/年。 | 440100211206 | 2021年12月6日至2022年12月5日 | 83315411、83328111、83343560 | ||||
3 | 黃埔區(qū) | 廣州科城環(huán)??萍加邢薰?/td> | 廣州開發(fā)區(qū)科學(xué)城光譜東路3號(hào) | 151500 | 【收集、貯存、利用】熱處理含氰廢物(HW07類中的336-005-07)和無機(jī)氰化物廢物(HW33類中的900-027~029-33、336-104-33)1000噸/年,感光材料廢物(HW16類中的266-009-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16,僅限廢顯(定)影液)1000噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-052-17[2000噸/年]、336-054-17和336-055-17[10000噸/年]、336-058-17和336-062-17[10000噸/年]、336-066-17[僅限含錫廢物,5000噸/年]、336-057-17、336-059-17、336-063-17、336-064-17[3500噸/年])共30500噸/年,含銅廢物(HW22類中的398-004-22、398-051-22,僅限液態(tài),50000噸/年;398-005-22、398-051-22,僅限污泥,20000噸/年)共70000噸/年,含鋅廢物(HW23類中的336-103-23、900-021-23)2000噸/年,有色金屬冶煉廢物(HW48類中的321-002-48、321-003-48、321-027-48、321-028-48)1000噸/年,其他廢物(HW49類中的900-045-49,限已拆除或未拆除元器件的廢棄電路板)5000噸/年,合計(jì)110500噸/年?!臼占①A存、處置(物化處理)】油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類)8000噸/年,感光材料廢物(HW16類中的266-009-16、266-010-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16)3000噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-064-17、336-066-17)和廢堿(HW35類中的900-356-35)20000噸/年,廢酸(HW34類中的398-005~007-034、900-301~308-034、900-349-34)7000噸/年,廢堿(HW35類中的261-059-35、900-350~356-035、900-399-35)3000噸/年,合計(jì)41000噸/年。共計(jì)151500 噸/年。 | 440100220106 | 2022年1月6日至2027年1月5日 | 28200993 |
4 | 黃埔區(qū) | 廣州環(huán)科環(huán)保科技有限公司 | 黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)福山村廣州福山循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 78000 | 【收集、貯存、處置(焚燒)】醫(yī)藥廢物(HW02類中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004~006-02、275-008-02、276-001~005-02)、廢藥物、藥品(HW03類中的900-002-03)、農(nóng)藥廢物(HW04類中的900-003-04)、廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-401~402-06、900-404~405-06、900-407-06、900-409-06)、廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-205-08、900-209~210-08、900-213~215-08、900-221-08、900-249-08)、油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類中的900-005~007-09)、精(蒸)餾殘?jiān)℉W11類中的251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009~013-11、252-016-11、451-001~003-11、261-007~035-11、261-100~111-11、261-113~136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)、染料、涂料廢物(HW12類中的264-009-12、264-011~013-12、900-250~256-12、900-299-12)、有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中的265-101~104-13、900-014~016-13、900-451-13)、感光材料廢物(HW16類中的266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、900-019-16)、其他廢物(HW49類中的900-039-49、900-041~042-49、900-047-49、900-999-49),共計(jì)30000噸/年?!臼占①A存、處置(等離子體熔融)】廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-405-06)、廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的071-001-08、251-002~003-08、251-006-08、900-199~200-08、900-210-08、900-221-08)、有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中的900-015-13)、表面處理廢物(HW17類中的336-052-17、336-054~055-17、336-058-17、336-061-17、336-063~064-17、336-066-17)、其他廢物(HW49類中的900-042-49、900-047-49、900-999-49、900-039-49)、廢催化劑(HW50類中的251-016~019-50、261-175-50、772-007-50),共計(jì)10000噸/年?!臼占①A存、處置(物化處理)】廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-401~402-06)、廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的251-001~002-08、900-249-08)、油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類中的900-005~007-09)、感光材料廢物(HW16類中的398-001-16、900-019-16)、表面處理廢物(HW17類中的336-052-17、336-054~059-17、336-062~064-17、336-066-17)、廢酸(HW34類中的264-013-34、261-058-34、313-001-34、398-005~007-34、900-300~302-34、900-304~305-34、900-308-34、900-349-34)、廢堿(HW35類中的251-015-35、261-059-35、193-003-35、900-350~356-35、900-399-35),共計(jì)30000噸/年。【收集、貯存、利用】其他廢物(HW49類中的900-401-49,僅限廢包裝桶)8000噸/年。合計(jì)78000噸/年。 | 440101220317 | 2022年3月17日至2023年3月16日 | 楊先生17665173441 |
5 | 黃埔區(qū) | 廣州偉翔環(huán)??萍加邢薰?/td> | 廣州市黃埔區(qū)南云五路11號(hào)D棟101房 | 5000 | 【收集、貯存、利用】其他廢物(HW49類中的900-045-49,含電解液的電容除外)5000噸/年。 | 4401830312 | 2021年10月13日至2026年10月12日 | 82189299 |
6 | 番禺區(qū) | 廣州市志業(yè)合成無機(jī)鹽材料有限公司 | 番禺區(qū)沙頭街橫江村禺山西路363號(hào)自編12號(hào) | 3600 | 【收集、貯存、利用】含銅廢物(HW22類中398-004-22、398-051-22,不包括污泥)3600噸/年。 | 440113050101 | 2017年11月3日至2022年11月2日 | 84800148 |
7 | 增城區(qū) | 廣州市金冶環(huán)保處置有限公司 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江管理區(qū)牛潭村水閘 | 29300 | 【收集、貯存、利用】表面處理廢物(HW17類中的336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17,僅限槽渣、污泥)、含銅廢物(HW22類中的304-001-22、398-005-22、398-051-22,僅限槽渣、污泥)、含鎳廢物(HW46類中的261-087-46、384-005-46,僅限固態(tài))共28500噸/年?!臼占①A存、處置】感光材料廢物(HW16類中的266-010-16、398-001-16、900-019-16,僅限固態(tài))800噸/年。 | 440118050102 | 2017年11月1日至2022年10月31日 | 82905183 |
8 | 增城區(qū) | 廣州市萌輝電子科技有限公司 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)沙莊街下圍工業(yè)區(qū)光明東路 | 40000 | 【收集、貯存、利用】含銅廢物(HW22類中398-004-22、398-051-22,僅限廢液)40000噸/年。 | 440118181218 | 2019年12月18日至2024年12月17日 | 13928904777、13342882066 |
9 | 增城區(qū) | 廣州瑞商化工有限公司 | 增城區(qū)沙莊街下圍村工業(yè)區(qū)內(nèi) | 9000 | 【收集、貯存、利用】廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-402-06、900-404-06,不包括在使用前混合的含有一種或多種上述溶劑的混合/調(diào)和溶劑)9000噸/年。 | 440118180531 | 2019年6月2日至2024年6月23日 | 82902806 |
10 | 增城區(qū) | 廣東盛綠環(huán)??萍加邢薰?/td> | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)東方龍工業(yè)區(qū)A4棟 | 18750 | 【收集、貯存、利用(清洗)】廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的900-249-08,僅限含礦物油廢包裝桶)4000噸/年,其他廢物(HW49類中的900-041-49,僅限廢包裝桶)14750噸/年,共18750噸/年。 | 440101220130 | 2022年1月30日至2023年1月29日 | 26230989 |
11 | 南沙區(qū) | 廣東力豐環(huán)??萍加邢薰?/td> | 南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)北流路街四巷8號(hào) | 14750 | 【收集、貯存、利用(清洗)】其他廢物(HW49類中的900-041-49,僅限廢包裝桶)14750噸/年。 | 440100220422 | 2022年4月22日至2023年4月21日 | 84681883 |
12 | 黃埔區(qū) | 廣州天禾生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 黃埔區(qū)華坑路600號(hào)四棟104 | 5500 | 【收集、暫存】廢礦物油(HW08類中900-214-08)5500噸/年。 | 440112-001 | 2021年6月15日至2024年6月14日 | 曾先生15802023210 |
13 | 黃埔區(qū) | 廣州黃埔首聯(lián)環(huán)境科技有限公司 | 黃埔區(qū)永和街新業(yè)路68號(hào) | 10000 | 【收集、暫存】廢礦物油(HW08類中900-214-08)。 | 440112-002 | 2020年1月19日至2023年1月18日 | 徐先生15902007686 |
14 | 黃埔區(qū) | 廣州怡昌環(huán)境科技有限公司 | 黃埔區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園路3號(hào)B102 | 40000 | 【收集、暫存】廢礦物油(HW08類中900-214-08)。 | 440112-003 | 2021年3月5日至2024年3月4日 | 胡小姐82981186 |
15 | 番禺區(qū) | 廣州安美達(dá)生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)黃河路204號(hào) | 31700 | 【收集、貯存】廢有機(jī)溶劑與含有有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-405-06、900-407-06、900-409-06)2000噸/年(最大貯存量80噸)、廢礦物油與含礦物油廢物(HW08 類中的900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~221-08,900-249-08)1500噸/年(最大貯存量220噸)、油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09)1500 噸/年(最大貯存量210噸)、染料、涂料廢物(HW12類中的264-002~013-12、900-250~256-12、900-299-12)3000噸/年(最大貯存量198噸)、有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中的265-101~104-13、900-014~016-13)1500 噸/年(最大貯存量63噸)、感光材料廢物(HW16類中的231-001~002-16、266-009~010-16、398-001-16、900-019-16)190噸/年(最大貯存量22噸)、表面處理廢物(HW17類中的336-054~059-17,336-062~064-17、336-066-17)10000噸/年(最大貯存量225噸)、含汞廢物(HW29類中的900-023-29)10 噸/年(最大貯存量20噸)、廢酸(HW34)3000噸/年(最大貯存量330噸)、廢堿(HW35)1000噸/年(最大貯存量110噸)、含鉛廢物(HW31類中的900-052-31,限廢鉛蓄電池)和其他廢物(HW49類中的900-039-49 、900-041-49 、900-044~047-49、900-999-49)8000噸/年(最大貯存量165噸),共31700噸/年(最大貯存量1643 噸/年)。 | 440113210621 | 2021年6月21日至2022年6月20日 | 66318718 |
16 | 增城區(qū) | 廣州達(dá)綠源環(huán)保科技有限公司 | 增城區(qū)仙村鎮(zhèn)沙滘村廟嶺坳圓(土名) | 5000 | 【收集、貯存】廢礦物油(HW08類中900-214-08)5000噸/年(主要經(jīng)營收集范圍為增城區(qū))。 | 440118-0001 | 2020年1月20日至2023年1月20日 | 82979989 |
17 | 增城區(qū) | 廣州冠誠環(huán)??萍加邢薰?/td> | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)沙埔塘邊村西路17號(hào)C1首層 | 10000 | 【收集、貯存】廢礦物油(HW08類中900-214-08)10000噸/年。 | 440118-0002 | 2020年3月18日至2023年3月18日 | 32198531 |
18 | 增城區(qū) | 廣州市創(chuàng)盛環(huán)??萍加邢薰?/td> | 增城區(qū)寧西街道仙寧路59號(hào) | 100000 | 【收集、貯存】含鉛廢物(HW31類中的900-052-31,僅限廢鉛蓄電池)10萬噸/年。 | 440100210924 | 2021年9月24日至2022年9月23日 | 盛先生13416160000 |
19 | 南沙區(qū) | 廣州澤綠環(huán)保有限公司 | 南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)昌利工業(yè)城昌盛路5號(hào)101 | 10000 | 【收集、暫存】機(jī)動(dòng)車維修活動(dòng)中產(chǎn)生的廢礦物油(HW08類中900-214-08)。 | 440115-001 | 2021年7月15日至 2024年7月14日 | 陳先生13929501105 |
20 | 南沙區(qū) | 廣州市科麗能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)民生工業(yè)區(qū)民生路119號(hào) | 69300 | 【收集、貯存】醫(yī)藥廢物(HW02類中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-005-02、276-001-02)700噸/年(最大貯存量29噸),農(nóng)藥廢物(HW04類中的900-003-04)700噸/年(最大貯存量29噸),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的251-001~003-08、251-005~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~221-08、900-249-08、398-001-08)16100噸/年(最大貯存量447噸),油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類中的900-006~007-09)2800噸/年(最大貯存量117噸),精(蒸)餾殘?jiān)℉W11類中的251-013-11、309-001-11、451-001~003-11、772-001-11、900-013-11)1400噸/年(最大貯存量58噸),染料、涂料廢物(HW12類中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12)3500噸/年(最大貯存量146噸),有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中的265-101~104-13、900-014~016-13、900-451-13)2800噸/年(最大貯存量117噸),感光材料廢物(HW16類中的266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、806-001-16、900-019-16)1400噸/年(最大貯存量58噸),表面處理廢物(HW17類中的336-050~064-17、336-066~069-17、336-101-17)15540噸/年(最大貯存量432噸),含鉻廢物(HW21類中的336-100-21)1400噸/年(最大貯存量58噸),含銅廢物(HW22類中的304-001-22、398-004~005-22、398-051-22)4900噸/年(最大貯存量204噸),含鋅廢物(HW23類中的336-103-23、900-021-23、312-001-23)350噸/年(最大貯存量15噸),含汞廢物(HW29類中的900-023-29)35噸/年(最大貯存量1噸),含鉛廢物(HW31類中的304-002-31、398-052-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31(不含廢鉛蓄電池)、900-025-31)350噸/年(最大貯存量15噸),無機(jī)氟化物廢物(HW32)70噸/年(最大貯存量3噸),廢酸(HW34類中的251-014-34、264-013-34、261-057~058-34、313-001-34、336-105-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34)2800噸/年(最大貯存量117噸),廢堿(HW35類中的251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35)1400噸/年(最大貯存量58噸),石棉廢物(HW36類中的900-030-36)70噸/年(最大貯存量3噸),有機(jī)磷化合物廢物(HW37類中的261-062-37)35噸/年(最大貯存量1噸),其他廢物(HW49類中的900-039-49、900-041~042-49、900-045~047-49、900-999-49)12600噸/年(最大貯存量350噸),廢催化劑(HW50類中的261-151~152-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50)350噸/年(最大貯存量15噸),共69300噸/年(最大貯存量2273噸)。 | 440100210727 | 2021年7月27日至2022年7月26日 | 18826338576 |
21 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)南溪化工廠 | 白云區(qū)良田鎮(zhèn)光明村 | 6000 | 【收集、貯存、利用】含銅廢物(HW22類中的398-004-22、398-051-22,僅限液態(tài))6000噸/年。 | 440111050101 | 2020年12月8日至2025年12月7日 | 停產(chǎn) |
注:以上數(shù)據(jù)截至2022年4月25日。
相關(guān)內(nèi)容