水利部關(guān)于水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位甲級(jí)資質(zhì)延續(xù)準(zhǔn)予行政許可決定的公告
水許可決〔2025〕67號(hào)
根據(jù)《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》《水利部關(guān)于開(kāi)展2025年水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位甲級(jí)資質(zhì)延續(xù)工作的公告》等有關(guān)規(guī)定,水利部對(duì)2025年度水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位甲級(jí)資質(zhì)延續(xù)申請(qǐng)材料進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)作出準(zhǔn)予行政許可決定:
準(zhǔn)予北京碧波立業(yè)技術(shù)檢測(cè)有限公司等234家單位混凝土工程甲級(jí)資質(zhì)延續(xù),準(zhǔn)予天津科信建設(shè)工程檢測(cè)有限公司等208家單位巖土工程甲級(jí)資質(zhì)延續(xù),準(zhǔn)予滄州昊海水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司等138家單位量測(cè)甲級(jí)資質(zhì)延續(xù),準(zhǔn)予山西泵站現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試中心等104家單位金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí)資質(zhì)延續(xù),準(zhǔn)予遼寧省水利水電科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(原名稱為遼寧省水利水電科學(xué)研究院)等68家單位機(jī)械電氣甲級(jí)資質(zhì)延續(xù)(單位名單見(jiàn)附件)。
水利部自本公告印發(fā)之日起10個(gè)工作日內(nèi),對(duì)準(zhǔn)予行政許可的單位統(tǒng)一發(fā)放電子資質(zhì)等級(jí)證書(shū)。有關(guān)單位可登錄水利部政務(wù)服務(wù)平臺(tái),在“我的證照”中點(diǎn)擊“證照下載”查看和下載電子資質(zhì)等級(jí)證書(shū)。
咨詢電話:010-63208000(技術(shù))
010-63202709(業(yè)務(wù))
咨詢時(shí)間:上午8:30—11:30,下午1:30—4:30
特此公告。
水利部
2025年6月23日
附件:水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位甲級(jí)資質(zhì)延續(xù)準(zhǔn)予行政許可的單位名單
序號(hào) | 單位名稱 | 所在省份 | 準(zhǔn)予資質(zhì) |
---|---|---|---|
1 | 北京碧波立業(yè)技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 北京 | 混凝土工程甲級(jí) |
2 | 北京碧波立業(yè)技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 北京 | 量測(cè)甲級(jí) |
3 | 北京碧波立業(yè)技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 北京 | 巖土工程甲級(jí) |
4 | 北京海天恒信水利工程檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 北京 | 混凝土工程甲級(jí) |
5 | 北京海天恒信水利工程檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 北京 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
6 | 北京海天恒信水利工程檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 北京 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
7 | 北京海天恒信水利工程檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 北京 | 量測(cè)甲級(jí) |
8 | 北京海天恒信水利工程檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 北京 | 巖土工程甲級(jí) |
9 | 北京綠波智業(yè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 北京 | 混凝土工程甲級(jí) |
10 | 北京綠波智業(yè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 北京 | 巖土工程甲級(jí) |
11 | 北京潤(rùn)宏技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 北京 | 混凝土工程甲級(jí) |
12 | 北京潤(rùn)宏技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 北京 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
13 | 北京潤(rùn)宏技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 北京 | 量測(cè)甲級(jí) |
14 | 北京市水科學(xué)技術(shù)研究院 | 北京 | 混凝土工程甲級(jí) |
15 | 北京市水科學(xué)技術(shù)研究院 | 北京 | 量測(cè)甲級(jí) |
16 | 北京正通興業(yè)技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 北京 | 混凝土工程甲級(jí) |
17 | 北京正通興業(yè)技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 北京 | 量測(cè)甲級(jí) |
18 | 北京正通興業(yè)技術(shù)檢測(cè)有限公司 | 北京 | 巖土工程甲級(jí) |
19 | 水利部河湖保護(hù)中心 | 北京 | 混凝土工程甲級(jí) |
20 | 水利部河湖保護(hù)中心 | 北京 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
21 | 水利部河湖保護(hù)中心 | 北京 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
22 | 水利部河湖保護(hù)中心 | 北京 | 量測(cè)甲級(jí) |
23 | 水利部河湖保護(hù)中心 | 北京 | 巖土工程甲級(jí) |
24 | 中電建鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 北京 | 混凝土工程甲級(jí) |
25 | 中電建鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 北京 | 巖土工程甲級(jí) |
26 | 中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 北京 | 混凝土工程甲級(jí) |
27 | 中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 北京 | 量測(cè)甲級(jí) |
28 | 中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 北京 | 巖土工程甲級(jí) |
29 | 中國(guó)水利水電科學(xué)研究院 | 北京 | 混凝土工程甲級(jí) |
30 | 中國(guó)水利水電科學(xué)研究院 | 北京 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
31 | 中國(guó)水利水電科學(xué)研究院 | 北京 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
32 | 中國(guó)水利水電科學(xué)研究院 | 北京 | 量測(cè)甲級(jí) |
33 | 中國(guó)水利水電科學(xué)研究院 | 北京 | 巖土工程甲級(jí) |
34 | 天津科信建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 天津 | 混凝土工程甲級(jí) |
35 | 天津科信建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 天津 | 巖土工程甲級(jí) |
36 | 天津市水利科學(xué)研究院 | 天津 | 混凝土工程甲級(jí) |
37 | 天津市水利科學(xué)研究院 | 天津 | 量測(cè)甲級(jí) |
38 | 天津市水利科學(xué)研究院 | 天津 | 巖土工程甲級(jí) |
39 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天津 | 混凝土工程甲級(jí) |
40 | 中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天津 | 巖土工程甲級(jí) |
41 | 中國(guó)水電基礎(chǔ)局有限公司 | 天津 | 混凝土工程甲級(jí) |
42 | 中國(guó)水電基礎(chǔ)局有限公司 | 天津 | 巖土工程甲級(jí) |
43 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 天津 | 混凝土工程甲級(jí) |
44 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 天津 | 量測(cè)甲級(jí) |
45 | 中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 天津 | 巖土工程甲級(jí) |
46 | 滄州昊海水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 河北 | 混凝土工程甲級(jí) |
47 | 滄州昊海水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 河北 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
48 | 滄州昊海水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 河北 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
49 | 滄州昊海水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 河北 | 量測(cè)甲級(jí) |
50 | 滄州昊海水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 河北 | 巖土工程甲級(jí) |
51 | 河北金濤建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 河北 | 混凝土工程甲級(jí) |
52 | 河北金濤建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 河北 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
53 | 河北金濤建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 河北 | 巖土工程甲級(jí) |
54 | 河北水科工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 河北 | 混凝土工程甲級(jí) |
55 | 河北水科工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 河北 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
56 | 河北水科工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 河北 | 量測(cè)甲級(jí) |
57 | 河北水科工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 河北 | 巖土工程甲級(jí) |
58 | 河北壹家工程檢測(cè)有限公司 | 河北 | 混凝土工程甲級(jí) |
59 | 山西泵站現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試中心 | 山西 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
60 | 山西泵站現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試中心 | 山西 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
61 | 山西省水利建筑工程局中心試驗(yàn)室有限公司 | 山西 | 混凝土工程甲級(jí) |
62 | 山西省水利建筑工程局中心試驗(yàn)室有限公司 | 山西 | 巖土工程甲級(jí) |
63 | 山西省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 山西 | 巖土工程甲級(jí) |
64 | 山西省水利水電科學(xué)研究院有限公司 | 山西 | 混凝土工程甲級(jí) |
65 | 內(nèi)蒙古方圓土木工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 混凝土工程甲級(jí) |
66 | 內(nèi)蒙古方圓土木工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 巖土工程甲級(jí) |
67 | 內(nèi)蒙古科信工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 混凝土工程甲級(jí) |
68 | 內(nèi)蒙古科信工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 量測(cè)甲級(jí) |
69 | 內(nèi)蒙古科信工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 巖土工程甲級(jí) |
70 | 內(nèi)蒙古瑞正建設(shè)工程咨詢檢測(cè)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 混凝土工程甲級(jí) |
71 | 內(nèi)蒙古瑞正建設(shè)工程咨詢檢測(cè)有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 巖土工程甲級(jí) |
72 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 混凝土工程甲級(jí) |
73 | 撫順市大興水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 遼寧 | 混凝土工程甲級(jí) |
74 | 撫順市大興水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 遼寧 | 巖土工程甲級(jí) |
75 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 混凝土工程甲級(jí) |
76 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 巖土工程甲級(jí) |
77 | 遼寧省水利水電科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(原名稱為遼寧省水利水電科學(xué)研究院) | 遼寧 | 混凝土工程甲級(jí) |
78 | 遼寧省水利水電科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(原名稱為遼寧省水利水電科學(xué)研究院) | 遼寧 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
79 | 遼寧省水利水電科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(原名稱為遼寧省水利水電科學(xué)研究院) | 遼寧 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
80 | 遼寧省水利水電科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(原名稱為遼寧省水利水電科學(xué)研究院) | 遼寧 | 量測(cè)甲級(jí) |
81 | 遼寧省水利水電科學(xué)研究院有限責(zé)任公司(原名稱為遼寧省水利水電科學(xué)研究院) | 遼寧 | 巖土工程甲級(jí) |
82 | 遼寧澤成水利工程檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 遼寧 | 混凝土工程甲級(jí) |
83 | 遼寧澤成水利工程檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 遼寧 | 巖土工程甲級(jí) |
84 | 盤(pán)錦禹泰水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 遼寧 | 混凝土工程甲級(jí) |
85 | 盤(pán)錦禹泰水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 遼寧 | 量測(cè)甲級(jí) |
86 | 盤(pán)錦禹泰水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 遼寧 | 巖土工程甲級(jí) |
87 | 沈陽(yáng)興禹水利建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 遼寧 | 混凝土工程甲級(jí) |
88 | 沈陽(yáng)興禹水利建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 遼寧 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
89 | 沈陽(yáng)興禹水利建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 遼寧 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
90 | 沈陽(yáng)興禹水利建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 遼寧 | 量測(cè)甲級(jí) |
91 | 沈陽(yáng)興禹水利建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 遼寧 | 巖土工程甲級(jí) |
92 | 中國(guó)水利水電第六工程局有限公司 | 遼寧 | 混凝土工程甲級(jí) |
93 | 吉林省誠(chéng)盛工程質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 吉林 | 混凝土工程甲級(jí) |
94 | 吉林省誠(chéng)盛工程質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 吉林 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
95 | 吉林省誠(chéng)盛工程質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 吉林 | 巖土工程甲級(jí) |
96 | 吉林省達(dá)興工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 混凝土工程甲級(jí) |
97 | 吉林省達(dá)興工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
98 | 吉林省達(dá)興工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 量測(cè)甲級(jí) |
99 | 吉林省達(dá)興工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 巖土工程甲級(jí) |
100 | 吉林省水利科學(xué)研究院(吉林省水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)中心) | 吉林 | 混凝土工程甲級(jí) |
101 | 吉林省水利科學(xué)研究院(吉林省水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)中心) | 吉林 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
102 | 吉林省水利科學(xué)研究院(吉林省水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)中心) | 吉林 | 量測(cè)甲級(jí) |
103 | 吉林省水利科學(xué)研究院(吉林省水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)中心) | 吉林 | 巖土工程甲級(jí) |
104 | 吉林省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 吉林 | 混凝土工程甲級(jí) |
105 | 吉林省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 吉林 | 量測(cè)甲級(jí) |
106 | 吉林省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 吉林 | 巖土工程甲級(jí) |
107 | 吉林省同順?biāo)姽こ虣z測(cè)有限公司 | 吉林 | 混凝土工程甲級(jí) |
108 | 吉林省同順?biāo)姽こ虣z測(cè)有限公司 | 吉林 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
109 | 吉林省同順?biāo)姽こ虣z測(cè)有限公司 | 吉林 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
110 | 吉林省同順?biāo)姽こ虣z測(cè)有限公司 | 吉林 | 量測(cè)甲級(jí) |
111 | 吉林省同順?biāo)姽こ虣z測(cè)有限公司 | 吉林 | 巖土工程甲級(jí) |
112 | 吉林省亞元工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 混凝土工程甲級(jí) |
113 | 吉林省亞元工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
114 | 吉林省亞元工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 量測(cè)甲級(jí) |
115 | 吉林省亞元工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 巖土工程甲級(jí) |
116 | 水利部長(zhǎng)春機(jī)械研究所(水利部綜合事業(yè)局水利產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心) | 吉林 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
117 | 中電建建元工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 混凝土工程甲級(jí) |
118 | 中電建建元工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 巖土工程甲級(jí) |
119 | 中高泰工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 混凝土工程甲級(jí) |
120 | 中高泰工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
121 | 中高泰工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
122 | 中高泰工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 量測(cè)甲級(jí) |
123 | 中高泰工程檢測(cè)有限公司 | 吉林 | 巖土工程甲級(jí) |
124 | 中水東北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 吉林 | 混凝土工程甲級(jí) |
125 | 中水東北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 吉林 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
126 | 中水東北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 吉林 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
127 | 中水東北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 吉林 | 量測(cè)甲級(jí) |
128 | 中水東北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 吉林 | 巖土工程甲級(jí) |
129 | 大慶市國(guó)基水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 混凝土工程甲級(jí) |
130 | 哈爾濱水投工程質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江 | 混凝土工程甲級(jí) |
131 | 哈爾濱水投工程質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司 | 黑龍江 | 巖土工程甲級(jí) |
132 | 黑龍江省盛泰安全評(píng)價(jià)檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 混凝土工程甲級(jí) |
133 | 黑龍江省盛泰安全評(píng)價(jià)檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 巖土工程甲級(jí) |
134 | 黑龍江省浩達(dá)水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 混凝土工程甲級(jí) |
135 | 黑龍江省浩達(dá)水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 巖土工程甲級(jí) |
136 | 黑龍江省宏遠(yuǎn)水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 混凝土工程甲級(jí) |
137 | 黑龍江省宏遠(yuǎn)水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 巖土工程甲級(jí) |
138 | 黑龍江省龍翔水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 混凝土工程甲級(jí) |
139 | 黑龍江省龍翔水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
140 | 黑龍江省龍翔水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 量測(cè)甲級(jí) |
141 | 黑龍江省龍翔水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 巖土工程甲級(jí) |
142 | 黑龍江省水利監(jiān)理咨詢有限公司 | 黑龍江 | 混凝土工程甲級(jí) |
143 | 黑龍江省水利監(jiān)理咨詢有限公司 | 黑龍江 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
144 | 黑龍江省水利監(jiān)理咨詢有限公司 | 黑龍江 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
145 | 黑龍江省水利監(jiān)理咨詢有限公司 | 黑龍江 | 量測(cè)甲級(jí) |
146 | 黑龍江省水利監(jiān)理咨詢有限公司 | 黑龍江 | 巖土工程甲級(jí) |
147 | 黑龍江省水利科學(xué)研究院 | 黑龍江 | 混凝土工程甲級(jí) |
148 | 黑龍江省水利科學(xué)研究院 | 黑龍江 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
149 | 黑龍江省水利科學(xué)研究院 | 黑龍江 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
150 | 黑龍江省水利科學(xué)研究院 | 黑龍江 | 量測(cè)甲級(jí) |
151 | 黑龍江省水利科學(xué)研究院 | 黑龍江 | 巖土工程甲級(jí) |
152 | 黑龍江正維工程檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 混凝土工程甲級(jí) |
153 | 黑龍江正維工程檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 巖土工程甲級(jí) |
154 | 牡丹江鴻源工程檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 混凝土工程甲級(jí) |
155 | 牡丹江鴻源工程檢測(cè)有限公司 | 黑龍江 | 巖土工程甲級(jí) |
156 | 長(zhǎng)江水利委員會(huì)水文局長(zhǎng)江口水文水資源勘測(cè)局 | 上海 | 量測(cè)甲級(jí) |
157 | 三峽(上海)工程檢測(cè)有限公司 | 上海 | 混凝土工程甲級(jí) |
158 | 三峽(上海)工程檢測(cè)有限公司 | 上海 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
159 | 三峽(上海)工程檢測(cè)有限公司 | 上海 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
160 | 三峽(上海)工程檢測(cè)有限公司 | 上海 | 量測(cè)甲級(jí) |
161 | 三峽(上海)工程檢測(cè)有限公司 | 上海 | 巖土工程甲級(jí) |
162 | 上海浦公檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 上海 | 混凝土工程甲級(jí) |
163 | 上海中測(cè)行工程檢測(cè)咨詢有限公司 | 上海 | 混凝土工程甲級(jí) |
164 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 | 混凝土工程甲級(jí) |
165 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 | 量測(cè)甲級(jí) |
166 | 常州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 | 巖土工程甲級(jí) |
167 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 混凝土工程甲級(jí) |
168 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
169 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 巖土工程甲級(jí) |
170 | 淮安市凱通工程檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 混凝土工程甲級(jí) |
171 | 江蘇華水工程檢測(cè)咨詢有限公司 | 江蘇 | 混凝土工程甲級(jí) |
172 | 江蘇華水工程檢測(cè)咨詢有限公司 | 江蘇 | 量測(cè)甲級(jí) |
173 | 江蘇華水工程檢測(cè)咨詢有限公司 | 江蘇 | 巖土工程甲級(jí) |
174 | 江蘇省工程勘測(cè)研究院有限責(zé)任公司 | 江蘇 | 混凝土工程甲級(jí) |
175 | 江蘇省工程勘測(cè)研究院有限責(zé)任公司 | 江蘇 | 量測(cè)甲級(jí) |
176 | 江蘇省工程勘測(cè)研究院有限責(zé)任公司 | 江蘇 | 巖土工程甲級(jí) |
177 | 江蘇省水利科學(xué)研究院 | 江蘇 | 混凝土工程甲級(jí) |
178 | 江蘇省水利科學(xué)研究院 | 江蘇 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
179 | 江蘇省水利科學(xué)研究院 | 江蘇 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
180 | 江蘇省水利科學(xué)研究院 | 江蘇 | 量測(cè)甲級(jí) |
181 | 江蘇省水利科學(xué)研究院 | 江蘇 | 巖土工程甲級(jí) |
182 | 江蘇揚(yáng)子工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 混凝土工程甲級(jí) |
183 | 江蘇揚(yáng)子工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 量測(cè)甲級(jí) |
184 | 江蘇揚(yáng)子工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 巖土工程甲級(jí) |
185 | 江蘇禹衡工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 混凝土工程甲級(jí) |
186 | 江蘇禹衡工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
187 | 江蘇禹衡工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
188 | 江蘇禹衡工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 量測(cè)甲級(jí) |
189 | 江蘇禹衡工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 巖土工程甲級(jí) |
190 | 江蘇筑宇工程技術(shù)有限公司 | 江蘇 | 混凝土工程甲級(jí) |
191 | 江蘇筑宇工程技術(shù)有限公司 | 江蘇 | 量測(cè)甲級(jí) |
192 | 江蘇筑宇工程技術(shù)有限公司 | 江蘇 | 巖土工程甲級(jí) |
193 | 南京市水利建筑工程檢測(cè)中心有限公司 | 江蘇 | 混凝土工程甲級(jí) |
194 | 南京市水利建筑工程檢測(cè)中心有限公司 | 江蘇 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
195 | 南京市水利建筑工程檢測(cè)中心有限公司 | 江蘇 | 巖土工程甲級(jí) |
196 | 水利部 交通運(yùn)輸部 國(guó)家能源局南京水利科學(xué)研究院 | 江蘇 | 混凝土工程甲級(jí) |
197 | 水利部 交通運(yùn)輸部 國(guó)家能源局南京水利科學(xué)研究院 | 江蘇 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
198 | 水利部 交通運(yùn)輸部 國(guó)家能源局南京水利科學(xué)研究院 | 江蘇 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
199 | 水利部 交通運(yùn)輸部 國(guó)家能源局南京水利科學(xué)研究院 | 江蘇 | 量測(cè)甲級(jí) |
200 | 水利部 交通運(yùn)輸部 國(guó)家能源局南京水利科學(xué)研究院 | 江蘇 | 巖土工程甲級(jí) |
201 | 蘇源檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 混凝土工程甲級(jí) |
202 | 蘇源檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
203 | 蘇源檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
204 | 蘇源檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 量測(cè)甲級(jí) |
205 | 蘇源檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 巖土工程甲級(jí) |
206 | 蘇州市水利工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 江蘇 | 混凝土工程甲級(jí) |
207 | 蘇州市水利工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 江蘇 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
208 | 蘇州市水利工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 江蘇 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
209 | 蘇州市水利工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 江蘇 | 量測(cè)甲級(jí) |
210 | 蘇州市水利工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 江蘇 | 巖土工程甲級(jí) |
211 | 徐州市澤健檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 江蘇 | 量測(cè)甲級(jí) |
212 | 徐州市澤健檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 江蘇 | 巖土工程甲級(jí) |
213 | 徐州市正源水利建筑工程檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
214 | 徐州市正源水利建筑工程檢測(cè)有限公司 | 江蘇 | 量測(cè)甲級(jí) |
215 | 杭州科誠(chéng)建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 浙江 | 混凝土工程甲級(jí) |
216 | 杭州科誠(chéng)建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | 浙江 | 巖土工程甲級(jí) |
217 | 麗水市恒力土建試驗(yàn)有限責(zé)任公司 | 浙江 | 混凝土工程甲級(jí) |
218 | 麗水市恒力土建試驗(yàn)有限責(zé)任公司 | 浙江 | 巖土工程甲級(jí) |
219 | 紹興市中正工程檢測(cè)有限公司 | 浙江 | 混凝土工程甲級(jí) |
220 | 紹興市中正工程檢測(cè)有限公司 | 浙江 | 巖土工程甲級(jí) |
221 | 水利部產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究所 | 浙江 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
222 | 水利部農(nóng)村電氣化研究所 | 浙江 | 混凝土工程甲級(jí) |
223 | 水利部農(nóng)村電氣化研究所 | 浙江 | 機(jī)械電氣甲級(jí) |
224 | 水利部農(nóng)村電氣化研究所 | 浙江 | 金屬結(jié)構(gòu)甲級(jí) |
