深圳市污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室關(guān)于印發(fā)深圳市地下水污染防治分區(qū)劃定方案的通知
各區(qū)政府、新區(qū)管委會(huì)、市住房建設(shè)局、水務(wù)局、市場(chǎng)監(jiān)管局、城管和綜合執(zhí)法局,各有關(guān)單位:
現(xiàn)將《深圳市地下水污染防治分區(qū)劃定方案》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織落實(shí)。
深圳市污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室
2022年7月14日
?。?lián)系人:劉清云,電話:0755-23941605;景青鋒,電話:0755-23911905)
深圳市地下水污染防治分區(qū)劃定方案
為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)地下水污染防治工作的重要批示精神,全面統(tǒng)籌全市地下水污染防治工作,加快建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)和粵港澳大灣區(qū)中心城市,根據(jù)《地下水管理?xiàng)l例》(國(guó)令第748號(hào))、《地下水污染防治實(shí)施方案》(環(huán)土壤〔2019〕25號(hào))、《廣東省地下水污染防治實(shí)施方案》(粵環(huán)函〔2020〕342號(hào))的要求,依據(jù)相關(guān)規(guī)范并結(jié)合深圳實(shí)際,按照科學(xué)論證、因地制宜、適時(shí)調(diào)整原則制定本方案。
一、深圳市地下水污染防治分區(qū)范圍
深圳市陸域面積,暫不含深汕特別合作區(qū)。
二、深圳市地下水污染防治分區(qū)原則
(一)治理區(qū)
納入《深圳市地下水污染場(chǎng)地清單》(見附件1)的地塊。
(二)防控區(qū)
1.優(yōu)先防控區(qū):治理區(qū)以外,全市持綜合危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證企業(yè)(不包括只收集企業(yè))、生活垃圾處置場(chǎng)(廠)、污染防控值高值區(qū)域、以及其他地下水重點(diǎn)污染源所處范圍(見附件2)。
?。?)持綜合危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證企業(yè)(不包括只收集企業(yè)):市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布的《深圳市現(xiàn)有危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位信息表》中持綜合危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)(不包括只收集企業(yè))。
?。?)生活垃圾處置場(chǎng)(廠):全市生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)、已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng)、生活垃圾焚燒廠。
?。?)污染防控值高值區(qū)域:參考《地下水污染防治分區(qū)劃分工作指南》(環(huán)辦土壤函〔2019〕770號(hào)),根據(jù)全市地下水污染源荷載、地下水脆弱性評(píng)估情況劃分的地下水污染防控值高值區(qū)域。
?。?)其他地下水重點(diǎn)污染源:根據(jù)我市地下水調(diào)查情況,確定需要監(jiān)管的地下水重點(diǎn)污染源。
2.一般防控區(qū):治理區(qū)、優(yōu)先防控區(qū)以外的區(qū)域。
二、深圳市地下水污染防治分區(qū)防控要求
?。ㄒ唬┲卫韰^(qū)
(1)污染責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)制定地下水治理修復(fù)或風(fēng)險(xiǎn)管控方案,確定修復(fù)目標(biāo)或風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo),開展地下水修復(fù)或風(fēng)險(xiǎn)管控工作,目標(biāo)污染物屬于《有毒有害水污染物名錄》的,應(yīng)優(yōu)先開展治理修復(fù)工作。
(2)在地下水修復(fù)或風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施以及績(jī)效評(píng)估等環(huán)節(jié)上,要將地下水和土壤污染防治統(tǒng)籌安排、同步考慮、同步落實(shí)。
?。?)治理區(qū)內(nèi)在產(chǎn)的污染源,應(yīng)當(dāng)同時(shí)參照優(yōu)先防控區(qū)進(jìn)行相應(yīng)管理。
(4)治理區(qū)實(shí)施動(dòng)態(tài)更新?!渡钲谑械叵滤廴緢?chǎng)地清單》新增的地塊應(yīng)當(dāng)納入治理區(qū)進(jìn)行相應(yīng)管理。完成地下水修復(fù)目標(biāo)的地塊,經(jīng)移出《深圳市地下水污染場(chǎng)地清單》后,可調(diào)整出治理區(qū),納入?yún)^(qū)域外其他對(duì)應(yīng)防控區(qū)進(jìn)行相應(yīng)管理。
?。ǘ┓揽貐^(qū)
1.優(yōu)先防控區(qū):
?。?)危險(xiǎn)廢物填埋經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照《危險(xiǎn)廢物填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18598-2019)開展地下水環(huán)境質(zhì)量自行監(jiān)測(cè)。企業(yè)運(yùn)行期間,監(jiān)測(cè)頻率為每月至少1次,如周邊有環(huán)境敏感區(qū)應(yīng)加大監(jiān)測(cè)頻次;封場(chǎng)后,應(yīng)繼續(xù)監(jiān)測(cè)地下水,頻率至少每季度1次,如監(jiān)測(cè)結(jié)果出現(xiàn)異常,應(yīng)及時(shí)重新監(jiān)測(cè),并根據(jù)實(shí)際情況增加監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在完成采樣后1個(gè)月內(nèi)報(bào)市生態(tài)環(huán)境局及區(qū)生態(tài)環(huán)境部門。
?。?)除危險(xiǎn)廢物填埋以外的持綜合危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證企業(yè)(不包括只收集企業(yè))、生活垃圾焚燒廠以及其他地下水重點(diǎn)污染源應(yīng)當(dāng)按照《工業(yè)企業(yè)土壤和地下水自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南(試行)》(HJ 1209-2021)開展地下水環(huán)境質(zhì)量自行監(jiān)測(cè),原則上每個(gè)污染源應(yīng)布設(shè)至少1個(gè)地下水對(duì)照點(diǎn),地下水監(jiān)測(cè)井(含對(duì)照點(diǎn))總數(shù)原則上不應(yīng)少于3個(gè)。一類單元的地下水監(jiān)測(cè)頻次至少為每半年1次,二類單元內(nèi)的地下水監(jiān)測(cè)頻次至少為每年1次。自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在完成采樣后1個(gè)月內(nèi)報(bào)市生態(tài)環(huán)境局及區(qū)生態(tài)環(huán)境部門。
?。?)生活垃圾填埋場(chǎng)應(yīng)當(dāng)按照《生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)要求》(GB/T 18772-2017)和《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16889-2008)開展排水井、污染擴(kuò)散井、污染監(jiān)視井和本底井的地下水環(huán)境質(zhì)量自行監(jiān)測(cè)。自行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在完成采樣后1個(gè)月內(nèi)報(bào)市生態(tài)環(huán)境局及區(qū)生態(tài)環(huán)境部門。
?。?)持綜合危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證企業(yè)(不包括只收集企業(yè))、生活垃圾處置場(chǎng)(廠)以及其他地下水重點(diǎn)污染源應(yīng)當(dāng)對(duì)其產(chǎn)排污環(huán)節(jié)和易造成地下水污染的區(qū)域做好必要的防滲措施,及時(shí)開展必要的隱患排查,保證防滲措施的有效性。開展地下水自行監(jiān)測(cè)結(jié)果存在異常的或發(fā)現(xiàn)污染隱患的應(yīng)當(dāng)制定整改方案,及時(shí)采取技術(shù)、管理措施消除隱患。
?。?)市生態(tài)環(huán)境局每年應(yīng)當(dāng)選取污染防控值高值區(qū)域開展區(qū)域地下水環(huán)境狀況調(diào)查評(píng)估。
?。?)市城管和綜合執(zhí)法局強(qiáng)化對(duì)生活垃圾填埋場(chǎng)的監(jiān)管,督促責(zé)任主體完善地下水污染防滲措施,避免滲濾液污染區(qū)域地下水。
?。?)一般防控區(qū)內(nèi)所有防控要求。
?。?)優(yōu)先防控區(qū)實(shí)施動(dòng)態(tài)更新。全市新增的持綜合危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證企業(yè)(不包括只收集企業(yè))、生活垃圾處置場(chǎng)(廠)、污染防控值高值區(qū)域、其他地下水重點(diǎn)污染源應(yīng)當(dāng)納入優(yōu)先防控區(qū)進(jìn)行相應(yīng)管理。存在污染的地塊經(jīng)納入《深圳市地下水污染場(chǎng)地清單》后,應(yīng)當(dāng)納入治理區(qū)進(jìn)行相應(yīng)管理。關(guān)閉搬遷地塊,經(jīng)市生態(tài)環(huán)境局認(rèn)定不存在地下水污染風(fēng)險(xiǎn)后,可調(diào)整出優(yōu)先防控區(qū),納入一般防控區(qū)進(jìn)行相應(yīng)管理。
2.一般防控區(qū):
?。?)區(qū)域內(nèi)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度,做好相應(yīng)的地下水污染防滲措施。
?。?)土地整備、城市更新和土地用途變更的,土地使用權(quán)人或土壤污染責(zé)任人應(yīng)當(dāng)按照《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市更新條例》《深圳市建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作指引(2021年版)》等相關(guān)要求開展土壤污染狀況調(diào)查,對(duì)污染物含量超過土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)的,土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括地下水是否受到污染等內(nèi)容。
?。?)各區(qū)應(yīng)當(dāng)督促加油站按照《加油站地下水污染防治技術(shù)指南(試行)》要求建設(shè)地下水日常監(jiān)測(cè)井并開展監(jiān)測(cè)。
?。?)各區(qū)結(jié)合深圳市工業(yè)集聚區(qū)清單(見附件3),參照《地下水污染源防滲技術(shù)指南(試行)》,組織對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)以及工業(yè)集聚區(qū)等可能造成地下水污染的場(chǎng)地開展摸排和必要的防滲處理或風(fēng)險(xiǎn)管控。
?。?)市住房建設(shè)局加強(qiáng)建設(shè)工程基坑降水的監(jiān)督管理,嚴(yán)格按規(guī)定審查基坑降水工程的設(shè)計(jì),加強(qiáng)施工過程監(jiān)督,防止地下水污染。
?。?)市水務(wù)局加快推進(jìn)水環(huán)境綜合整治,重點(diǎn)控制地表水中氨氮、總磷、耗氧有機(jī)物等污染物對(duì)地下水的影響。繼續(xù)完善全市管網(wǎng)收集系統(tǒng),持續(xù)開展污水管網(wǎng)維修改造,減少污水管網(wǎng)滲漏對(duì)地下水的影響。
?。?)市市場(chǎng)監(jiān)管局持續(xù)推進(jìn)化肥、農(nóng)藥科學(xué)合理使用和畜禽糞污資源化利用,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)面源污染治理。
深圳市地下水污染防治分區(qū)劃定方案原則上每5年修訂一次。市生態(tài)環(huán)境局根據(jù)評(píng)估區(qū)地下水污染源荷載、污染狀況、使用功能等因素的重大變化情況,按照國(guó)家、廣東省后續(xù)相關(guān)要求,同時(shí)結(jié)合地下水環(huán)境管理需求,進(jìn)行地下水污染防治分區(qū)劃定方案修訂?!?/p>
相關(guān)附件
附件1 深圳市地下水污染場(chǎng)地清單
深圳市地下水污染場(chǎng)地清單
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 地塊名稱 | 地址 | 調(diào)查面積(m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 寶安區(qū) | 深圳市信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司“前三CP課車間”地塊 | 深圳市寶安區(qū)松崗平安大道碧頭第三工業(yè)區(qū) | 4051 |
2 | 寶安區(qū) | 深圳市鴻盛明五金電子有限公司地塊 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道沙浦沙二村工業(yè)園Ⅱ小區(qū)(A6、A7號(hào)) | 17000 |
3 | 寶安區(qū) | 德輝寶電子(深圳)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道辦沙頭工業(yè)區(qū)裕民路6號(hào) | 1246 |
4 | 寶安區(qū) | 沙井步涌重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)土地整備利益統(tǒng)籌地塊1項(xiàng)目B區(qū)國(guó)電線路板廠和鈉譜金屬制品有限公司地塊 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū) | 22451 |
附件2 深圳市地下水污染優(yōu)先防控區(qū)清單
附表1 持綜合危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可企業(yè)(不包括只收集企業(yè))
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 名稱 |
---|---|---|
1 | 福田區(qū) | 深圳市環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司福田分公司 |
2 | 寶安區(qū) | 深圳市寶安東江環(huán)保技術(shù)有限公司 |
3 | 寶安區(qū) | 深圳市寶安灣環(huán)境科技發(fā)展有限公司 |
4 | 寶安區(qū) | 深圳市環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 |
5 | 寶安區(qū) | 深圳市環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司松崗分公司 |
6 | 寶安區(qū) | 深圳市金駿瑋資源綜合開發(fā)有限公司 |
7 | 寶安區(qū) | 龍善環(huán)保股份有限公司 |
8 | 龍崗區(qū) | 深圳市環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司龍崗分公司 |
9 | 龍崗區(qū) | 深圳市益盛環(huán)保技術(shù)有限公司 |
10 | 龍崗區(qū) | 深圳市綠綠達(dá)環(huán)保有限公司 |
11 | 龍崗區(qū) | 深圳市龍崗區(qū)東江工業(yè)廢物處置有限公司 |
12 | 光明區(qū) | 深圳市宜和勤環(huán)??萍加邢薰?/td> |
13 | 光明區(qū) | 深圳玥鑫科技有限公司 |
注:根據(jù)《深圳市現(xiàn)有危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位信息表(2021年12月31日)》
附表2 生活垃圾處置場(chǎng)(廠)
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 名稱 | 類型 |
---|---|---|---|
1 | 羅湖區(qū) | 深圳市下坪固體廢棄物填埋場(chǎng) | 生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) |
2 | 羅湖區(qū) | 玉龍坑垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
3 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)深能環(huán)保有限公司 | 生活垃圾焚燒廠 |
4 | 南山區(qū) | 南山區(qū)西麗平山垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
5 | 南山區(qū) | 深圳市深能南部生態(tài)環(huán)保有限公司 | 生活垃圾焚燒廠 |
6 | 寶安區(qū) | 松崗羅田垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
7 | 寶安區(qū) | 石巖阿婆髻垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
8 | 寶安區(qū) | 西鄉(xiāng)黃田垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
9 | 寶安區(qū) | 老虎坑垃圾填埋場(chǎng)一期 | 已封場(chǎng)生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) |
10 | 寶安區(qū) | 老虎坑垃圾填埋場(chǎng)二期 | 生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) |
11 | 寶安區(qū) | 深圳市寶安區(qū)深能環(huán)保有限公司 | 生活垃圾焚燒廠 |
12 | 龍崗區(qū) | 紅花嶺垃圾填埋場(chǎng)一期 | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
13 | 龍崗區(qū) | 紅花嶺垃圾填埋場(chǎng)二期 | 生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) |
14 | 龍崗區(qū) | 紅花嶺垃圾填埋場(chǎng)三期 | 生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng) |
15 | 龍崗區(qū) | 園山大康垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
16 | 龍崗區(qū) | 布吉甘坑垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
17 | 龍崗區(qū) | 鳳凰山東坑垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
18 | 龍崗區(qū) | 平湖鵝公嶺垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
19 | 龍崗區(qū) | 龍崗區(qū)中心城回龍埔垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
20 | 龍崗區(qū) | 深圳市深能環(huán)保東部有限公司 | 生活垃圾焚燒廠 |
21 | 龍崗區(qū) | 深圳市天楹環(huán)保能源有限公司 | 生活垃圾焚燒廠 |
22 | 龍崗區(qū) | 深圳廣業(yè)環(huán)保再生能源有限公司 | 生活垃圾焚燒廠 |
23 | 光明區(qū) | 公明西田垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
24 | 光明區(qū) | 新湖樓村垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
25 | 光明區(qū) | 新湖畔湖垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
26 | 光明區(qū) | 玉塘田寮垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
27 | 坪山區(qū) | 鴨湖垃圾填埋場(chǎng) | 已停用簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
28 | 龍華區(qū) | 龍華過橋窩垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
29 | 龍華區(qū) | 觀瀾黎光垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
30 | 龍華區(qū) | 白鴿湖垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
31 | 大鵬新區(qū) | 葵涌大林坑垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
32 | 大鵬新區(qū) | 南澳垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
33 | 大鵬新區(qū) | 大鵬水頭垃圾填埋場(chǎng) | 已封場(chǎng)簡(jiǎn)易垃圾填埋場(chǎng) |
附表3 污染防控值高值區(qū)域
序號(hào) | 行政區(qū) | 位置 |
---|---|---|
1 | 寶安區(qū) | 東至西環(huán)路-環(huán)鎮(zhèn)路,南至大王山工業(yè)二路-和山路,西至松福大道,北至880縣道和創(chuàng)新路 |
2 | 寶安區(qū) | 東至寶安大道,南至崗勝路-北環(huán)路,西至西環(huán)路,北至新和大道 |
3 | 寶安區(qū) | 東至松福大道,南至沙井河,西至茅洲河,北至京港澳高速公路 |
4 | 寶安、光明區(qū) | 東至馬田路-長(zhǎng)春路-富利南路-跟玉路,南至芳園路-公明南環(huán)大道-東方大道-東珠路,西至松羅路-106鄉(xiāng)道,北至洋涌河-松福大道-358省道 |
5 | 龍崗區(qū) | 東至銀荷路,南至橫坪路,西至龍崗大道,北至水晶之城 |
6 | 龍崗區(qū) | 東至沈海高速-興農(nóng)路,南至大埔二路-龍湖路,西至金井路-興橋路,北至內(nèi)環(huán)北路-鴻升路 |
7 | 坪山區(qū) | 東至田坑水河-龍興南路,南至沈海高速-356省道,西至牛湖路,北至深龍東巷-大水灣八巷 |
附表4 其他地下水重點(diǎn)污染源
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 名稱 |
---|---|---|
1 | 福田區(qū) | 深圳賽意法微電子有限公司 |
2 | 寶安區(qū) | 深圳市金輝展電子有限公司 |
3 | 寶安區(qū) | 深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司 |
4 | 寶安區(qū) | 深圳市美祥順實(shí)業(yè)有限公司 |
5 | 寶安區(qū) | 深圳市生海實(shí)業(yè)有限公司 |
6 | 寶安區(qū) | 深圳明陽電路科技股份有限公司 |
7 | 寶安區(qū) | 深圳市滿坤電子有限公司 |
8 | 寶安區(qū) | 高匯電路(深圳)有限公司 |
9 | 寶安區(qū) | 深圳華祥榮正電子有限公司 |
10 | 寶安區(qū) | 深圳市航盛電路科技股份有限公司 |
11 | 寶安區(qū) | 深圳市同創(chuàng)鑫電子有限公司 |
12 | 寶安區(qū) | 五谷王精密技術(shù)(深圳)有限公司 |
13 | 寶安區(qū) | 深圳市頂豪五金塑膠有限公司 |
14 | 寶安區(qū) | 伊高得表面處理(深圳)有限責(zé)任公司 |
15 | 寶安區(qū) | 深圳市旭盈表面處理有限公司 |
16 | 寶安區(qū) | 永捷確良線路板(深圳)有限公司 |
17 | 寶安區(qū) | 深圳市嘉鴻泰實(shí)業(yè)有限公司 |
18 | 寶安區(qū) | 深圳市眾發(fā)順五金制品有限公司 |
19 | 寶安區(qū) | 深圳市港藝金塑膠有限公司 |
20 | 寶安區(qū) | 萊爾德電子材料(深圳)有限公司 |
21 | 寶安區(qū) | 深圳市淼英輝實(shí)業(yè)有限公司 |
22 | 寶安區(qū) | 圣剛表面處理(深圳)有限公司 |
23 | 寶安區(qū) | 吉田拉鏈(深圳)有限公司 |
24 | 寶安區(qū) | 深圳中富電路股份有限公司 |
25 | 寶安區(qū) | 迪森線路板(深圳)有限公司 |
26 | 寶安區(qū) | 深圳市明正宏電子有限公司 |
27 | 寶安區(qū) | 深圳市東江飼料添加劑有限公司 |
28 | 寶安區(qū) | 深圳邦基線路板有限公司 |
29 | 寶安區(qū) | 深圳恒寶士線路板有限公司 |
30 | 寶安區(qū) | 深圳市鷹松五金塑膠制品有限公司 |
31 | 寶安區(qū) | 深圳市中村科技實(shí)業(yè)有限公司 |
32 | 寶安區(qū) | 深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(“前三CP課車間”除外) |
33 | 龍崗區(qū) | 深圳市聯(lián)豐五金塑膠制品有限公司 |
34 | 龍崗區(qū) | 深圳市同華實(shí)業(yè)有限公司 |
35 | 龍崗區(qū) | 永利輝五金電鍍(深圳)有限公司 |
36 | 龍崗區(qū) | 雅駿光學(xué)科技(深圳)有限公司 |
37 | 龍崗區(qū) | 深圳華麟電路技術(shù)有限公司 |
38 | 龍崗區(qū) | 深圳市永富五金電鍍制品有限公司 |
39 | 光明區(qū) | 吉田拉鏈(深圳)有限公司公明工廠 |
40 | 光明區(qū) | 深圳市長(zhǎng)進(jìn)金塑膠五金制品有限公司 |
41 | 坪山區(qū) | 升梁氏塑膠五金制品(深圳)有限公司 |
42 | 坪山區(qū) | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 |
43 | 龍華區(qū) | 深超光電(深圳)有限公司 |
44 | 龍華區(qū) | 深圳市天成鼎科技有限公司 |
45 | 大鵬新區(qū) | 深圳市比克動(dòng)力電池有限公司 |
附件3 深圳市工業(yè)集聚區(qū)清單
深圳市工業(yè)集聚區(qū)清單
序號(hào) | 區(qū)域 | 園區(qū)名稱 | 園區(qū)類型 | 級(jí)別 |
---|---|---|---|---|
1 | 福田區(qū) | 廣東福田保稅區(qū) | 綜合(倉儲(chǔ)、物流等) | 國(guó)家級(jí) |
2 | 鹽田區(qū) | 深圳鹽田綜合保稅區(qū) | 綜合(倉儲(chǔ)、物流等) | 國(guó)家級(jí) |
3 | 南山區(qū) | 深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 綜合(電子信息) | 國(guó)家級(jí) |
4 | 南山區(qū) | 深圳前海綜合保稅區(qū) | 綜合(物流) | 國(guó)家級(jí) |
5 | 寶安區(qū) | 江碧環(huán)境生態(tài)產(chǎn)業(yè)園(在建) | 電鍍 | 區(qū)級(jí) |
6 | 坪山區(qū) | 廣東深圳出口加工區(qū) | 綜合(物流、制造) | 國(guó)家級(jí) |
7 | 坪山區(qū) | 深圳市新能汽車產(chǎn)業(yè)基地 | 綜合(鋰電池、汽車零部件、其他電子設(shè)備) | 國(guó)家級(jí) |
8 | 坪山區(qū) | 坪山國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地 | 綜合(生物醫(yī)藥) | 市級(jí) |
附件4 深圳市地下水污染防治分區(qū)圖
附件5 深圳市各區(qū)、新區(qū)地下水污染防治分區(qū)面積匯總表
深圳市各區(qū)、新區(qū)地下水污染防治分區(qū)面積匯總表
行政區(qū) | 分區(qū)類型 | 面積(km2) |
---|---|---|
福田區(qū) | 一般防控區(qū) | 71.57 |
優(yōu)先防控區(qū) | 0.19 | |
羅湖區(qū) | 一般防控區(qū) | 77.66 |
優(yōu)先防控區(qū) | 1.14 | |
鹽田區(qū) | 一般防控區(qū) | 73.94 |
優(yōu)先防控區(qū) | 0.04 | |
南山區(qū) | 一般防控區(qū) | 167.92 |
優(yōu)先防控區(qū) | 0.13 | |
寶安區(qū) | 一般防控區(qū) | 369.54 |
優(yōu)先防控區(qū) | 11.71 | |
治理區(qū) | 0.04 | |
龍崗區(qū) | 一般防控區(qū) | 382.46 |
優(yōu)先防控區(qū) | 5.73 | |
光明區(qū) | 一般防控區(qū) | 148.12 |
優(yōu)先防控區(qū) | 7.26 | |
坪山區(qū) | 一般防控區(qū) | 162.51 |
優(yōu)先防控區(qū) | 3.81 | |
龍華區(qū) | 一般防控區(qū) | 175.28 |
優(yōu)先防控區(qū) | 0.37 | |
大鵬新區(qū) | 一般防控區(qū) | 286.87 |
優(yōu)先防控區(qū) | 0.35 |
相關(guān)內(nèi)容